Cookies
Anonymous, cookieless usage counting is always on. “Accept all” adds session analytics that help us fix slow pages.
· Privacy
HavenScore: 43 puts Boston, Suffolk County in the Fair band across 29 ZIPs. Median home is $798,277, up 0.06% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 29 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
29 ZIPs, sortable
| 02101 | 51 | $750,000 | +2.30% | Open → |
| 02114 | 49 | $728,459 | -3.04% | Open → |
| 02127 | 48 | $867,242 | -0.53% | Open → |
| 02109 | 47 | $970,703 | +0.95% | Open → |
| 02113 | 47 | $741,863 | +1.39% | Open → |
| 02130 | 46 | $817,967 | +0.57% | Open → |
| 02210 | 46 | $1,496,069 | -1.49% | Open → |
| 02129 | 46 | $1,025,354 | +1.47% | Open → |
| 02132 | 45 | $828,799 | +0.58% | Open → |
| 02128 | 45 | $670,808 | -0.03% | Open → |
| 02135 | 44 | $657,623 | -1.74% | Open → |
| 02134 | 43 | $798,277 | +5.33% | Open → |
| 02136 | 43 | $660,626 | +1.35% | Open → |
| 02215 | 43 | $706,013 | -1.12% | Open → |
| 02118 | 43 | $979,692 | +1.77% | Open → |
| 02108 | 43 | $1,659,606 | +0.17% | Open → |
| 02120 | 43 | $952,602 | +9.20% | Open → |
| 02122 | 43 | $677,495 | +0.46% | Open → |
| 02111 | 42 | $987,853 | -0.79% | Open → |
| 02124 | 42 | $696,580 | +0.40% | Open → |
| 02116 | 42 | $1,333,018 | -1.06% | Open → |
| 02119 | 41 | $664,598 | -0.96% | Open → |
| 02131 | 41 | $732,002 | -1.40% | Open → |
| 02110 | 40 | $1,420,779 | -2.37% | Open → |
| 02199 | 40 | $3,479,236 | -1.44% | Open → |
| 02126 | 40 | $608,653 | -1.12% | Open → |
| 02115 | 40 | $881,603 | -3.33% | Open → |
| 02125 | 39 | $665,008 | -1.44% | Open → |
| 02121 | 37 | $652,486 | -2.48% | Open → |
Choropleth centered on Boston
Open the map centered on Boston to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties