HavenScore: 43 puts Boston, Suffolk County in the Fair band across 29 ZIPs. Median home is $776,747, up 0.48% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 29 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
29 ZIPs, sortable
| 02101 | 51 | $750,000 | +2.30% | Open → |
| 02127 | 48 | $860,696 | -0.14% | Open → |
| 02114 | 48 | $744,617 | -0.25% | Open → |
| 02108 | 47 | $1,703,117 | +4.39% | Open → |
| 02129 | 47 | $1,012,358 | +2.31% | Open → |
| 02109 | 47 | $965,957 | +2.40% | Open → |
| 02113 | 46 | $731,704 | +3.20% | Open → |
| 02210 | 46 | $1,491,338 | -0.80% | Open → |
| 02135 | 45 | $656,784 | -0.43% | Open → |
| 02132 | 45 | $805,247 | +1.30% | Open → |
| 02130 | 45 | $800,776 | +0.82% | Open → |
| 02136 | 44 | $648,047 | +1.23% | Open → |
| 02128 | 43 | $656,174 | -0.31% | Open → |
| 02118 | 43 | $964,912 | +2.40% | Open → |
| 02116 | 43 | $1,355,771 | +0.59% | Open → |
| 02111 | 43 | $975,328 | +0.20% | Open → |
| 02215 | 42 | $712,385 | -0.39% | Open → |
| 02125 | 42 | $645,632 | -0.84% | Open → |
| 02124 | 41 | $681,145 | -0.11% | Open → |
| 02120 | 41 | $942,320 | +8.63% | Open → |
| 02131 | 41 | $714,499 | -0.86% | Open → |
| 02122 | 40 | $664,820 | +0.57% | Open → |
| 02134 | 40 | $776,747 | -3.65% | Open → |
| 02199 | 40 | $3,619,095 | -2.25% | Open → |
| 02119 | 39 | $647,399 | -0.09% | Open → |
| 02115 | 39 | $933,201 | -5.37% | Open → |
| 02110 | 39 | $1,426,626 | +0.58% | Open → |
| 02126 | 38 | $597,147 | -0.64% | Open → |
| 02121 | 36 | $634,351 | -0.82% | Open → |
Choropleth centered on Boston
Open the map centered on Boston to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties