HavenScore: 53 puts Charlotte, Mecklenburg County in the Fair band across 23 ZIPs. Median home is $405,678, up 0.25% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 23 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
23 ZIPs, sortable
| 28214 | 61 | $333,558 | -0.31% | Open → |
| 28202 | 60 | $405,678 | -1.82% | Open → |
| 28278 | 60 | $497,171 | -0.93% | Open → |
| 28269 | 58 | $353,571 | -2.24% | Open → |
| 28273 | 58 | $365,809 | -2.05% | Open → |
| 28277 | 56 | $609,924 | +0.63% | Open → |
| 28215 | 54 | $347,404 | -1.04% | Open → |
| 28216 | 54 | $317,822 | -0.98% | Open → |
| 28262 | 54 | $340,394 | -1.35% | Open → |
| 28205 | 52 | $458,468 | -0.35% | Open → |
| 28270 | 52 | $679,910 | +2.16% | Open → |
| 28211 | 52 | $930,696 | +4.38% | Open → |
| 28209 | 52 | $672,324 | +4.45% | Open → |
| 28226 | 52 | $675,202 | +2.67% | Open → |
| 28207 | 51 | $1,662,801 | +7.72% | Open → |
| 28203 | 51 | $675,347 | +0.75% | Open → |
| 28217 | 51 | $323,480 | -1.80% | Open → |
| 28204 | 51 | $577,994 | +0.21% | Open → |
| 28213 | 51 | $322,737 | -1.20% | Open → |
| 28208 | 50 | $299,346 | -1.27% | Open → |
| 28210 | 50 | $566,893 | +1.56% | Open → |
| 28206 | 49 | $321,759 | -2.96% | Open → |
| 28212 | 48 | $319,684 | -0.43% | Open → |
Choropleth centered on Charlotte
Open the map centered on Charlotte to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties