HavenScore: 48 puts Chicago, Cook County in the Fair band across 56 ZIPs. Median home is $335,515, up 4.53% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 56 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
56 ZIPs, sortable
| 60611 | 62 | $361,718 | +2.99% | Open → |
| 60661 | 60 | $345,987 | +3.03% | Open → |
| 60654 | 59 | $384,201 | +1.05% | Open → |
| 60606 | 58 | $331,804 | +4.45% | Open → |
| 60643 | 57 | $239,568 | +3.64% | Open → |
| 60601 | 57 | $398,466 | -0.95% | Open → |
| 60605 | 57 | $341,087 | -1.99% | Open → |
| 60655 | 57 | $339,175 | +6.84% | Open → |
| 60602 | 54 | $299,452 | -8.00% | Open → |
| 60610 | 54 | $395,255 | +1.86% | Open → |
| 60628 | 54 | $152,236 | +1.38% | Open → |
| 60603 | 54 | $343,967 | -0.15% | Open → |
| 60607 | 53 | $438,590 | +4.08% | Open → |
| 60649 | 53 | $143,767 | -3.85% | Open → |
| 60613 | 52 | $358,154 | +8.73% | Open → |
| 60615 | 51 | $251,984 | +2.79% | Open → |
| 60617 | 51 | $178,714 | +4.13% | Open → |
| 60638 | 50 | $329,692 | +5.79% | Open → |
| 60621 | 50 | $130,123 | +3.52% | Open → |
| 60631 | 48 | $465,347 | +8.92% | Open → |
| 60642 | 48 | $579,017 | +6.24% | Open → |
| 60620 | 48 | $186,996 | +1.60% | Open → |
| 60619 | 48 | $174,052 | +0.35% | Open → |
| 60633 | 48 | $195,672 | +0.07% | Open → |
| 60660 | 47 | $304,266 | +5.99% | Open → |
| 60657 | 47 | $542,580 | +12.35% | Open → |
| 60636 | 47 | $142,781 | +9.71% | Open → |
| 60637 | 46 | $243,686 | +2.49% | Open → |
| 60634 | 46 | $380,567 | +6.09% | Open → |
| 60652 | 46 | $277,076 | +4.53% | Open → |
| 60614 | 46 | $676,448 | +10.13% | Open → |
| 60645 | 46 | $317,088 | +6.03% | Open → |
| 60656 | 45 | $394,889 | +10.18% | Open → |
| 60630 | 45 | $425,804 | +8.13% | Open → |
| 60616 | 45 | $335,833 | -0.81% | Open → |
| 60626 | 44 | $267,750 | +5.66% | Open → |
| 60609 | 44 | $259,823 | +3.34% | Open → |
| 60622 | 43 | $656,720 | +9.05% | Open → |
| 60625 | 43 | $421,425 | +7.17% | Open → |
| 60608 | 43 | $363,232 | +4.61% | Open → |
| 60623 | 43 | $226,247 | +2.41% | Open → |
| 60653 | 42 | $329,340 | +1.59% | Open → |
| 60629 | 42 | $273,184 | +2.45% | Open → |
| 60640 | 42 | $371,774 | +4.65% | Open → |
| 60647 | 42 | $584,115 | +9.00% | Open → |
| 60618 | 42 | $582,203 | +10.41% | Open → |
| 60651 | 42 | $288,337 | +6.75% | Open → |
| 60612 | 42 | $375,936 | +5.63% | Open → |
| 60632 | 42 | $288,051 | +4.65% | Open → |
| 60641 | 41 | $420,582 | +7.02% | Open → |
| 60639 | 41 | $335,197 | +4.94% | Open → |
| 60659 | 41 | $367,756 | +8.61% | Open → |
| 60646 | 41 | $564,169 | +7.55% | Open → |
| 60624 | 41 | $228,926 | +7.88% | Open → |
| 60644 | 40 | $225,731 | +4.78% | Open → |
| 60604 | 40 | $327,225 | +3.92% | Open → |
Choropleth centered on Chicago
Open the map centered on Chicago to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties