HavenScore: 47 puts Honolulu, Honolulu County in the Fair band across 11 ZIPs. Median home is $732,277, up 2.15% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 11 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
11 ZIPs, sortable
| 96818 | 53 | $511,603 | -2.51% | Open → |
| 96815 | 52 | $498,609 | -0.11% | Open → |
| 96822 | 49 | $643,906 | +1.41% | Open → |
| 96825 | 49 | $1,243,494 | +1.51% | Open → |
| 96814 | 49 | $672,778 | +3.07% | Open → |
| 96813 | 48 | $732,277 | +2.60% | Open → |
| 96816 | 47 | $1,287,941 | +5.19% | Open → |
| 96826 | 47 | $459,293 | -2.11% | Open → |
| 96817 | 44 | $793,670 | +3.75% | Open → |
| 96821 | 43 | $1,834,475 | +4.79% | Open → |
| 96819 | 39 | $1,091,931 | +6.01% | Open → |
Choropleth centered on Honolulu
Open the map centered on Honolulu to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties