HavenScore: 57 puts Indianapolis, Marion County in the Fair band across 33 ZIPs. Median home is $255,042, down 0.97% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 33 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
33 ZIPs, sortable
| 46278 | 65 | $430,690 | +2.68% | Open → |
| 46239 | 63 | $293,358 | -0.08% | Open → |
| 46217 | 62 | $256,508 | -0.80% | Open → |
| 46259 | 62 | $374,380 | +1.66% | Open → |
| 46237 | 62 | $260,400 | -0.22% | Open → |
| 46113 | 61 | $278,202 | -0.25% | Open → |
| 46234 | 61 | $279,832 | +0.31% | Open → |
| 46228 | 61 | $268,791 | -1.02% | Open → |
| 46222 | 60 | $124,987 | -6.16% | Open → |
| 46203 | 60 | $166,519 | -2.07% | Open → |
| 46208 | 59 | $173,444 | -6.72% | Open → |
| 46229 | 58 | $218,496 | -2.49% | Open → |
| 46220 | 58 | $344,412 | +0.45% | Open → |
| 46226 | 58 | $161,600 | -2.57% | Open → |
| 46201 | 58 | $151,436 | -4.48% | Open → |
| 46218 | 58 | $114,138 | -2.37% | Open → |
| 46231 | 58 | $255,042 | -0.97% | Open → |
| 46219 | 57 | $186,112 | -1.97% | Open → |
| 46241 | 57 | $157,532 | -0.70% | Open → |
| 46221 | 56 | $208,706 | -0.69% | Open → |
| 46205 | 55 | $257,861 | -2.28% | Open → |
| 46235 | 55 | $217,428 | -1.99% | Open → |
| 46225 | 54 | $171,536 | -3.81% | Open → |
| 46204 | 54 | $343,677 | +2.00% | Open → |
| 46254 | 53 | $221,707 | +0.45% | Open → |
| 46268 | 53 | $254,170 | +0.88% | Open → |
| 46227 | 52 | $227,824 | -0.88% | Open → |
| 46214 | 52 | $232,128 | -1.15% | Open → |
| 46260 | 51 | $306,073 | +1.21% | Open → |
| 46256 | 50 | $343,775 | +0.81% | Open → |
| 46250 | 50 | $327,950 | +0.15% | Open → |
| 46240 | 48 | $365,585 | +1.00% | Open → |
| 46202 | 48 | $345,980 | -0.05% | Open → |
Choropleth centered on Indianapolis
Open the map centered on Indianapolis to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties