HavenScore: 56 puts Louisville, Jefferson County in the Fair band across 33 ZIPs. Median home is $252,406, up 1.83% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 33 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
33 ZIPs, sortable
| 40210 | 66 | $89,468 | +7.61% | Open → |
| 40212 | 63 | $86,650 | +6.55% | Open → |
| 40229 | 62 | $252,406 | +0.99% | Open → |
| 40291 | 61 | $307,803 | +0.75% | Open → |
| 40228 | 61 | $272,569 | +2.42% | Open → |
| 40209 | 60 | $126,450 | +6.70% | Open → |
| 40272 | 59 | $223,508 | +0.35% | Open → |
| 40217 | 59 | $238,562 | +0.67% | Open → |
| 40211 | 59 | $93,865 | -2.42% | Open → |
| 40215 | 58 | $137,327 | -3.80% | Open → |
| 40213 | 58 | $211,322 | -0.20% | Open → |
| 40205 | 58 | $391,452 | +4.37% | Open → |
| 40299 | 58 | $341,053 | +2.06% | Open → |
| 40223 | 57 | $386,076 | +1.47% | Open → |
| 40204 | 57 | $283,432 | +0.99% | Open → |
| 40245 | 57 | $484,613 | +2.58% | Open → |
| 40220 | 57 | $291,908 | +2.34% | Open → |
| 40258 | 57 | $226,317 | +0.85% | Open → |
| 40206 | 57 | $289,376 | -0.09% | Open → |
| 40218 | 56 | $218,339 | +0.96% | Open → |
| 40241 | 55 | $415,179 | +1.81% | Open → |
| 40208 | 55 | $137,612 | -0.82% | Open → |
| 40207 | 55 | $428,059 | +2.43% | Open → |
| 40243 | 54 | $339,938 | +2.30% | Open → |
| 40023 | 54 | $548,862 | +2.41% | Open → |
| 40242 | 54 | $325,468 | +1.56% | Open → |
| 40214 | 53 | $220,562 | +0.47% | Open → |
| 40219 | 53 | $235,799 | +3.36% | Open → |
| 40216 | 53 | $209,044 | +1.13% | Open → |
| 40222 | 51 | $394,762 | +1.43% | Open → |
| 40203 | 51 | $150,737 | +0.44% | Open → |
| 40118 | 48 | $209,939 | +2.30% | Open → |
| 40202 | 41 | $339,214 | +6.33% | Open → |
Choropleth centered on Louisville
Open the map centered on Louisville to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties