Cookies
Anonymous, cookieless usage counting is always on. “Accept all” adds session analytics that help us fix slow pages.
· Privacy
HavenScore: 56 puts Louisville, Jefferson County in the Fair band across 32 ZIPs. Median home is $248,162, up 2.30% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 32 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
32 ZIPs, sortable
| 40210 | 64 | $90,690 | +5.77% | Open → |
| 40212 | 63 | $86,197 | +4.26% | Open → |
| 40228 | 61 | $276,838 | +2.74% | Open → |
| 40272 | 60 | $225,646 | +1.59% | Open → |
| 40211 | 60 | $98,753 | -1.87% | Open → |
| 40291 | 60 | $312,958 | +0.77% | Open → |
| 40229 | 60 | $254,186 | +1.52% | Open → |
| 40215 | 59 | $141,179 | -0.95% | Open → |
| 40213 | 59 | $212,989 | +1.96% | Open → |
| 40209 | 59 | $125,863 | +12.40% | Open → |
| 40206 | 58 | $283,780 | -1.13% | Open → |
| 40299 | 58 | $344,123 | +1.79% | Open → |
| 40258 | 58 | $229,635 | +2.18% | Open → |
| 40217 | 58 | $242,137 | +0.84% | Open → |
| 40205 | 57 | $395,107 | +4.23% | Open → |
| 40223 | 56 | $392,124 | +1.87% | Open → |
| 40218 | 56 | $222,309 | +2.61% | Open → |
| 40208 | 56 | $142,259 | +1.98% | Open → |
| 40204 | 55 | $287,733 | +0.36% | Open → |
| 40245 | 55 | $485,603 | +1.47% | Open → |
| 40220 | 55 | $297,357 | +2.06% | Open → |
| 40207 | 54 | $434,343 | +2.77% | Open → |
| 40219 | 54 | $238,073 | +4.70% | Open → |
| 40243 | 54 | $345,163 | +1.39% | Open → |
| 40241 | 54 | $420,092 | +1.90% | Open → |
| 40242 | 53 | $329,879 | +2.51% | Open → |
| 40214 | 53 | $221,713 | +0.91% | Open → |
| 40203 | 52 | $155,375 | -0.35% | Open → |
| 40216 | 52 | $211,443 | +2.64% | Open → |
| 40222 | 50 | $400,084 | +1.69% | Open → |
| 40118 | 50 | $212,977 | +4.34% | Open → |
| 40202 | 40 | $334,242 | +4.70% | Open → |
Choropleth centered on Louisville
Open the map centered on Louisville to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties