HavenScore: 43 puts Portland, Multnomah County in the Fair band across 27 ZIPs. Median home is $548,451, up 0.19% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 27 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
27 ZIPs, sortable
| 97209 | 54 | $337,990 | -9.00% | Open → |
| 97229 | 50 | $726,751 | -2.54% | Open → |
| 97239 | 47 | $594,027 | -0.28% | Open → |
| 97231 | 47 | $704,450 | +1.39% | Open → |
| 97221 | 47 | $754,682 | +0.48% | Open → |
| 97206 | 46 | $462,746 | +0.30% | Open → |
| 97217 | 45 | $493,617 | -0.02% | Open → |
| 97219 | 44 | $631,366 | +0.46% | Open → |
| 97266 | 44 | $394,952 | -0.43% | Open → |
| 97212 | 43 | $789,018 | +3.74% | Open → |
| 97213 | 43 | $548,451 | +1.52% | Open → |
| 97201 | 42 | $429,175 | -2.75% | Open → |
| 97211 | 42 | $560,540 | +0.57% | Open → |
| 97215 | 42 | $649,615 | +3.03% | Open → |
| 97202 | 42 | $627,604 | +1.49% | Open → |
| 97205 | 42 | $493,667 | +2.85% | Open → |
| 97210 | 41 | $685,414 | +0.68% | Open → |
| 97236 | 41 | $429,564 | -0.21% | Open → |
| 97203 | 41 | $444,641 | -0.70% | Open → |
| 97218 | 40 | $471,796 | -0.46% | Open → |
| 97232 | 40 | $654,287 | +4.00% | Open → |
| 97216 | 40 | $420,259 | +0.42% | Open → |
| 97214 | 39 | $676,883 | +3.31% | Open → |
| 97220 | 39 | $422,946 | 0.00% | Open → |
| 97230 | 39 | $452,550 | +0.10% | Open → |
| 97227 | 38 | $553,029 | -2.66% | Open → |
| 97233 | 37 | $398,673 | -0.06% | Open → |
Choropleth centered on Portland
Open the map centered on Portland to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties