HavenScore: 46 puts Washington, District of Columbia in the Fair band across 22 ZIPs. Median home is $553,826, down 1.43% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 22 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
22 ZIPs, sortable
| 20004 | 59 | $420,626 | -2.06% | Open → |
| 20036 | 55 | $359,347 | -3.65% | Open → |
| 20024 | 54 | $373,845 | -4.75% | Open → |
| 20009 | 53 | $567,615 | +0.44% | Open → |
| 20005 | 49 | $499,872 | +0.23% | Open → |
| 20001 | 48 | $628,561 | -0.12% | Open → |
| 20003 | 47 | $827,697 | +2.05% | Open → |
| 20017 | 46 | $528,892 | -0.43% | Open → |
| 20002 | 46 | $607,063 | -1.01% | Open → |
| 20019 | 45 | $350,351 | -6.01% | Open → |
| 20037 | 45 | $533,338 | -2.44% | Open → |
| 20020 | 45 | $352,084 | -4.56% | Open → |
| 20011 | 45 | $604,713 | -0.81% | Open → |
| 20016 | 43 | $1,092,587 | +0.83% | Open → |
| 20018 | 43 | $540,036 | -2.15% | Open → |
| 20012 | 42 | $790,126 | +1.31% | Open → |
| 20015 | 42 | $1,352,178 | +1.70% | Open → |
| 20006 | 42 | $225,092 | -6.35% | Open → |
| 20010 | 41 | $684,717 | +0.10% | Open → |
| 20032 | 41 | $318,002 | -7.11% | Open → |
| 20008 | 41 | $822,564 | +0.63% | Open → |
| 20007 | 40 | $1,264,105 | +2.77% | Open → |
Choropleth centered on Washington
Open the map centered on Washington to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties