HavenScore: 52 puts Atlanta, Dekalb County in the Fair band across 27 ZIPs. Median home is $383,230, down 2.06% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 27 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
27 ZIPs, sortable
| 30363 | 68 | $295,307 | -4.41% | Open → |
| 30309 | 62 | $389,822 | -2.65% | Open → |
| 30301 | 62 | $380,000 | -1.50% | Open → |
| 30303 | 59 | $204,981 | -10.54% | Open → |
| 30326 | 58 | $408,260 | -2.85% | Open → |
| 30349 | 57 | $252,164 | -4.28% | Open → |
| 30308 | 57 | $329,132 | -3.32% | Open → |
| 30354 | 56 | $232,721 | -5.76% | Open → |
| 30311 | 54 | $233,756 | -6.52% | Open → |
| 30331 | 53 | $271,186 | -5.62% | Open → |
| 30313 | 53 | $333,843 | -2.23% | Open → |
| 30316 | 53 | $404,134 | -1.07% | Open → |
| 30318 | 51 | $385,443 | -4.18% | Open → |
| 30312 | 50 | $450,823 | -1.86% | Open → |
| 30307 | 50 | $737,810 | +1.58% | Open → |
| 30305 | 50 | $705,203 | +3.00% | Open → |
| 30324 | 50 | $493,926 | +0.04% | Open → |
| 30315 | 49 | $248,762 | -7.13% | Open → |
| 30310 | 49 | $267,788 | -5.37% | Open → |
| 30317 | 49 | $574,063 | +1.10% | Open → |
| 30336 | 47 | $282,679 | -2.21% | Open → |
| 30314 | 47 | $229,778 | -5.78% | Open → |
| 30327 | 47 | $1,562,975 | +5.66% | Open → |
| 30340 | 46 | $383,230 | +0.43% | Open → |
| 30306 | 46 | $960,636 | +5.68% | Open → |
| 30345 | 46 | $641,521 | +3.02% | Open → |
| 30329 | 44 | $528,268 | +1.24% | Open → |
Choropleth centered on Atlanta
Open the map centered on Atlanta to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties