HavenScore: 50 puts Buffalo, Erie County in the Fair band across 24 ZIPs. Median home is $251,521, up 2.64% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 24 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
24 ZIPs, sortable
| 14225 | 57 | $237,927 | +3.23% | Open → |
| 14223 | 56 | $272,363 | +2.17% | Open → |
| 14226 | 56 | $319,359 | +2.99% | Open → |
| 14208 | 56 | $152,368 | -0.94% | Open → |
| 14215 | 56 | $152,318 | +2.47% | Open → |
| 14211 | 56 | $123,632 | +6.75% | Open → |
| 14224 | 55 | $302,441 | +5.15% | Open → |
| 14220 | 53 | $235,840 | -1.15% | Open → |
| 14217 | 53 | $265,115 | +0.68% | Open → |
| 14210 | 53 | $178,994 | +1.43% | Open → |
| 14207 | 52 | $166,027 | +1.15% | Open → |
| 14213 | 52 | $208,247 | +3.52% | Open → |
| 14227 | 52 | $273,030 | +5.19% | Open → |
| 14206 | 49 | $180,727 | +3.06% | Open → |
| 14222 | 48 | $539,253 | +5.32% | Open → |
| 14214 | 48 | $293,002 | +3.42% | Open → |
| 14228 | 48 | $358,676 | +3.89% | Open → |
| 14218 | 47 | $225,316 | +5.05% | Open → |
| 14216 | 47 | $343,434 | +2.39% | Open → |
| 14209 | 45 | $324,839 | -2.28% | Open → |
| 14212 | 45 | $159,398 | +6.90% | Open → |
| 14201 | 42 | $318,259 | +1.39% | Open → |
| 14204 | 42 | $187,712 | +1.57% | Open → |
| 14202 | 40 | $571,233 | +0.12% | Open → |
Choropleth centered on Buffalo
Open the map centered on Buffalo to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties