HavenScore: 45 puts New York, New York County in the Fair band across 172 ZIPs. Median home is $766,173, up 4.03% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 172 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
172 ZIPs, sortable
| 10280 | 64 | $789,071 | +2.60% | Open → |
| 10471 | 59 | $424,108 | +0.56% | Open → |
| 11415 | 57 | $381,040 | +1.41% | Open → |
| 10005 | 57 | $1,100,929 | +1.59% | Open → |
| 10004 | 56 | $1,213,910 | +6.02% | Open → |
| 10462 | 56 | $259,983 | +8.88% | Open → |
| 11375 | 56 | $522,239 | +1.63% | Open → |
| 10022 | 55 | $1,140,128 | +5.15% | Open → |
| 11374 | 54 | $431,073 | -0.65% | Open → |
| 10006 | 54 | $1,046,592 | +2.10% | Open → |
| 10016 | 53 | $924,228 | +1.10% | Open → |
| 10017 | 53 | $762,518 | +3.05% | Open → |
| 10463 | 52 | $359,995 | -4.64% | Open → |
| 10282 | 51 | $2,178,111 | +7.81% | Open → |
| 11360 | 51 | $617,326 | +3.98% | Open → |
| 10128 | 51 | $1,216,147 | +3.40% | Open → |
| 11372 | 51 | $431,816 | -5.38% | Open → |
| 10033 | 50 | $607,430 | +0.60% | Open → |
| 10028 | 50 | $1,439,353 | +2.83% | Open → |
| 11373 | 50 | $517,056 | +0.41% | Open → |
| 11364 | 50 | $625,563 | +3.30% | Open → |
| 10025 | 50 | $1,118,052 | +3.23% | Open → |
| 10032 | 50 | $553,800 | +2.49% | Open → |
| 10065 | 50 | $1,670,755 | +10.16% | Open → |
| 11362 | 50 | $689,538 | +7.00% | Open → |
| 10007 | 50 | $3,101,867 | +4.50% | Open → |
| 10010 | 49 | $1,296,319 | +3.16% | Open → |
| 10019 | 49 | $1,200,401 | +2.97% | Open → |
| 10021 | 49 | $1,477,238 | +7.09% | Open → |
| 10468 | 49 | $265,472 | -0.60% | Open → |
| 11377 | 49 | $555,533 | +0.51% | Open → |
| 10031 | 49 | $533,838 | -0.83% | Open → |
| 10011 | 48 | $1,628,548 | +5.26% | Open → |
| 10014 | 48 | $1,862,602 | +3.46% | Open → |
| 10024 | 48 | $1,570,820 | +2.61% | Open → |
| 10036 | 48 | $968,971 | -4.30% | Open → |
| 11367 | 48 | $503,849 | +1.99% | Open → |
| 10465 | 48 | $684,933 | +7.98% | Open → |
| 10075 | 48 | $1,203,820 | +3.98% | Open → |
| 10003 | 48 | $1,409,697 | +5.08% | Open → |
| 10023 | 48 | $1,426,880 | +2.37% | Open → |
| 10040 | 48 | $490,927 | -0.07% | Open → |
| 11357 | 48 | $997,755 | +5.90% | Open → |
| 10009 | 48 | $1,050,438 | +5.89% | Open → |
| 10002 | 48 | $962,828 | +1.34% | Open → |
| 11414 | 48 | $629,292 | +5.93% | Open → |
| 10451 | 47 | $334,289 | 0.00% | Open → |
| 11361 | 47 | $996,120 | +4.23% | Open → |
| 10039 | 47 | $635,124 | +0.64% | Open → |
| 10029 | 47 | $753,653 | +0.18% | Open → |
| 10458 | 47 | $441,428 | +6.86% | Open → |
| 10035 | 47 | $703,195 | -0.96% | Open → |
| 11413 | 47 | $732,501 | +5.03% | Open → |
| 10026 | 47 | $859,479 | +3.40% | Open → |
| 10027 | 46 | $801,424 | -1.83% | Open → |
| 11355 | 46 | $603,083 | +2.55% | Open → |
| 11102 | 46 | $723,753 | +0.07% | Open → |
| 10013 | 46 | $3,615,687 | +6.94% | Open → |
| 10452 | 46 | $303,462 | +2.43% | Open → |
| 11694 | 46 | $877,384 | +9.15% | Open → |
| 10012 | 46 | $2,793,950 | +9.94% | Open → |
| 10034 | 46 | $459,215 | -4.22% | Open → |
| 10001 | 46 | $1,734,004 | +2.03% | Open → |
| 11105 | 46 | $1,145,735 | +5.89% | Open → |
| 10069 | 46 | $1,914,387 | +0.84% | Open → |
| 11435 | 46 | $587,697 | +6.19% | Open → |
| 10044 | 46 | $917,261 | -0.36% | Open → |
| 10037 | 45 | $574,685 | +3.94% | Open → |
| 11363 | 45 | $1,125,164 | +7.42% | Open → |
| 11379 | 45 | $901,277 | +3.51% | Open → |
| 11429 | 45 | $744,527 | +4.39% | Open → |
| 11411 | 45 | $716,581 | +2.64% | Open → |
| 11236 | 45 | $689,900 | +3.98% | Open → |
| 11368 | 45 | $556,118 | +4.99% | Open → |
| 11106 | 45 | $679,206 | +1.34% | Open → |
| 11234 | 45 | $782,835 | +2.66% | Open → |
| 11235 | 45 | $595,560 | +1.07% | Open → |
| 11104 | 45 | $538,231 | -5.24% | Open → |
| 11224 | 45 | $560,159 | +1.59% | Open → |
| 11201 | 45 | $1,372,722 | +4.31% | Open → |
| 11358 | 45 | $1,074,298 | +4.09% | Open → |
| 11356 | 45 | $826,788 | +2.96% | Open → |
| 11209 | 45 | $837,454 | +3.09% | Open → |
| 11215 | 45 | $1,507,653 | +5.85% | Open → |
| 11354 | 45 | $667,369 | +3.51% | Open → |
| 11421 | 45 | $739,818 | +4.25% | Open → |
| 10018 | 44 | $1,308,037 | -4.74% | Open → |
| 10470 | 44 | $660,467 | +14.27% | Open → |
| 11004 | 44 | $611,002 | +2.14% | Open → |
| 11101 | 44 | $1,147,371 | +1.14% | Open → |
| 11433 | 44 | $720,275 | +7.36% | Open → |
| 11691 | 44 | $676,421 | +4.73% | Open → |
| 11692 | 44 | $616,417 | +4.10% | Open → |
| 11385 | 44 | $874,530 | +2.71% | Open → |
| 11229 | 44 | $772,829 | +1.99% | Open → |
| 10030 | 44 | $705,396 | -1.71% | Open → |
| 11418 | 44 | $758,720 | +6.28% | Open → |
| 11422 | 44 | $737,690 | +5.20% | Open → |
| 11366 | 44 | $1,147,141 | +7.14% | Open → |
| 11222 | 44 | $1,499,927 | +5.96% | Open → |
| 11365 | 44 | $1,021,789 | +5.27% | Open → |
| 11426 | 44 | $793,105 | +4.56% | Open → |
| 10473 | 43 | $553,603 | +2.76% | Open → |
| 11432 | 43 | $893,359 | +4.36% | Open → |
| 11436 | 43 | $691,479 | +9.18% | Open → |
| 10469 | 43 | $689,096 | +9.60% | Open → |
| 11378 | 43 | $872,424 | +2.87% | Open → |
| 10467 | 43 | $428,856 | +8.15% | Open → |
| 11203 | 43 | $729,884 | +2.13% | Open → |
| 11207 | 43 | $637,596 | +1.58% | Open → |
| 11214 | 43 | $767,944 | +3.08% | Open → |
| 10461 | 43 | $728,856 | +7.07% | Open → |
| 11427 | 43 | $788,163 | +5.79% | Open → |
| 11210 | 43 | $933,737 | +5.74% | Open → |
| 10466 | 43 | $671,079 | +9.33% | Open → |
| 10314 | 43 | $713,903 | +5.70% | Open → |
| 10308 | 42 | $736,273 | +4.94% | Open → |
| 10456 | 42 | $465,623 | +8.25% | Open → |
| 10464 | 42 | $667,206 | +2.69% | Open → |
| 11369 | 42 | $842,605 | +5.29% | Open → |
| 11420 | 42 | $758,268 | +3.46% | Open → |
| 11212 | 42 | $675,301 | +2.32% | Open → |
| 11428 | 42 | $782,255 | +5.01% | Open → |
| 11238 | 42 | $1,263,118 | +5.16% | Open → |
| 11434 | 42 | $716,454 | +5.75% | Open → |
| 11217 | 42 | $1,585,732 | +5.69% | Open → |
| 10309 | 42 | $799,371 | +3.98% | Open → |
| 10312 | 42 | $764,401 | +5.14% | Open → |
| 11218 | 42 | $956,106 | +4.02% | Open → |
| 11423 | 42 | $838,887 | +5.01% | Open → |
| 11221 | 42 | $1,091,133 | +6.51% | Open → |
| 11226 | 42 | $788,708 | +1.38% | Open → |
| 11204 | 42 | $1,265,809 | +6.81% | Open → |
| 11233 | 42 | $1,014,452 | +3.67% | Open → |
| 11419 | 42 | $764,202 | +3.21% | Open → |
| 10307 | 42 | $846,913 | +5.50% | Open → |
| 11412 | 42 | $737,162 | +6.05% | Open → |
| 10301 | 41 | $715,522 | +4.47% | Open → |
| 10457 | 41 | $511,521 | +6.74% | Open → |
| 11103 | 41 | $1,054,880 | +4.47% | Open → |
| 11370 | 41 | $817,955 | +5.66% | Open → |
| 11223 | 41 | $1,097,769 | +6.22% | Open → |
| 11208 | 41 | $743,835 | +4.92% | Open → |
| 11213 | 41 | $1,155,010 | +8.99% | Open → |
| 11220 | 41 | $944,474 | +4.64% | Open → |
| 11216 | 41 | $1,225,235 | +3.63% | Open → |
| 11230 | 41 | $910,014 | +2.22% | Open → |
| 10305 | 40 | $731,660 | +4.93% | Open → |
| 10306 | 40 | $755,634 | +5.50% | Open → |
| 11417 | 40 | $754,075 | +4.72% | Open → |
| 11231 | 40 | $1,786,226 | +3.64% | Open → |
| 11249 | 40 | $1,529,994 | +2.47% | Open → |
| 11211 | 40 | $1,418,255 | +5.47% | Open → |
| 11206 | 40 | $1,149,473 | +9.84% | Open → |
| 10310 | 40 | $697,421 | +5.88% | Open → |
| 10304 | 40 | $707,328 | +5.22% | Open → |
| 11225 | 40 | $1,164,645 | +5.17% | Open → |
| 11416 | 40 | $761,718 | +5.19% | Open → |
| 11232 | 39 | $829,786 | +3.83% | Open → |
| 11205 | 39 | $1,058,558 | +4.85% | Open → |
| 11228 | 39 | $1,202,526 | +3.96% | Open → |
| 11237 | 39 | $1,124,691 | +6.42% | Open → |
| 10302 | 39 | $639,403 | +5.11% | Open → |
| 10453 | 38 | $585,353 | +8.48% | Open → |
| 10455 | 38 | $483,810 | +5.15% | Open → |
| 11219 | 38 | $1,280,228 | +9.80% | Open → |
| 10472 | 38 | $694,169 | +6.37% | Open → |
| 10460 | 38 | $527,933 | +10.58% | Open → |
| 10454 | 38 | $827,738 | +6.19% | Open → |
| 10459 | 36 | $523,166 | +8.84% | Open → |
| 11239 | 36 | $683,485 | +2.26% | Open → |
| 10303 | 35 | $557,944 | +4.82% | Open → |
Choropleth centered on New York
Open the map centered on New York to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties