Cookies
Anonymous, cookieless usage counting is always on. “Accept all” adds session analytics that help us fix slow pages.
· Privacy
HavenScore: 45 puts New York, Queens County in the Fair band across 172 ZIPs. Median home is $763,447, up 4.11% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 172 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
172 ZIPs, sortable
| 10280 | 63 | $788,282 | +0.70% | Open → |
| 10471 | 60 | $428,095 | +2.33% | Open → |
| 10005 | 57 | $1,112,885 | +1.65% | Open → |
| 10462 | 57 | $251,833 | +4.11% | Open → |
| 11415 | 56 | $366,614 | +1.50% | Open → |
| 10004 | 56 | $1,221,237 | +5.75% | Open → |
| 11375 | 56 | $504,991 | +1.64% | Open → |
| 11374 | 55 | $422,499 | +0.69% | Open → |
| 10022 | 55 | $1,114,162 | +4.48% | Open → |
| 10017 | 54 | $758,904 | +4.47% | Open → |
| 10463 | 54 | $355,606 | -2.84% | Open → |
| 10016 | 53 | $930,375 | -0.06% | Open → |
| 10006 | 53 | $1,045,673 | +1.01% | Open → |
| 10282 | 52 | $2,154,259 | +9.05% | Open → |
| 11364 | 52 | $621,673 | +5.46% | Open → |
| 10033 | 52 | $590,185 | +3.52% | Open → |
| 11360 | 52 | $613,062 | +5.75% | Open → |
| 10128 | 51 | $1,173,356 | +2.28% | Open → |
| 10040 | 51 | $471,735 | +0.29% | Open → |
| 11373 | 51 | $513,646 | +2.62% | Open → |
| 11372 | 50 | $422,738 | -5.38% | Open → |
| 10010 | 50 | $1,263,174 | +2.11% | Open → |
| 11377 | 50 | $551,472 | +1.72% | Open → |
| 10028 | 50 | $1,430,531 | +3.83% | Open → |
| 11362 | 50 | $680,969 | +7.89% | Open → |
| 10007 | 50 | $3,146,950 | +4.69% | Open → |
| 10009 | 50 | $991,793 | +6.31% | Open → |
| 10065 | 50 | $1,644,205 | +8.79% | Open → |
| 11104 | 50 | $526,877 | -1.73% | Open → |
| 10024 | 49 | $1,564,253 | +4.35% | Open → |
| 10019 | 49 | $1,221,421 | +4.16% | Open → |
| 10025 | 49 | $1,090,952 | +1.33% | Open → |
| 10075 | 49 | $1,173,974 | +2.67% | Open → |
| 10014 | 49 | $1,766,161 | +2.72% | Open → |
| 10468 | 49 | $262,210 | +0.24% | Open → |
| 10031 | 49 | $533,694 | -0.61% | Open → |
| 10002 | 49 | $959,996 | +1.89% | Open → |
| 10034 | 49 | $456,523 | -3.14% | Open → |
| 10021 | 49 | $1,403,772 | +4.89% | Open → |
| 10003 | 48 | $1,358,755 | +3.80% | Open → |
| 10032 | 48 | $545,227 | +2.25% | Open → |
| 10452 | 48 | $339,388 | +5.44% | Open → |
| 10023 | 48 | $1,408,851 | +1.09% | Open → |
| 11368 | 48 | $551,389 | +5.85% | Open → |
| 10011 | 47 | $1,597,125 | +3.21% | Open → |
| 10035 | 47 | $702,965 | -1.86% | Open → |
| 11357 | 47 | $996,719 | +6.14% | Open → |
| 10451 | 47 | $342,649 | +3.16% | Open → |
| 10026 | 47 | $840,837 | +0.38% | Open → |
| 11106 | 47 | $665,658 | +3.93% | Open → |
| 10039 | 47 | $617,415 | -0.16% | Open → |
| 10036 | 47 | $987,978 | -4.12% | Open → |
| 11361 | 47 | $995,014 | +5.96% | Open → |
| 10465 | 47 | $682,115 | +8.08% | Open → |
| 11414 | 47 | $628,739 | +6.79% | Open → |
| 10027 | 47 | $809,791 | -1.74% | Open → |
| 10458 | 47 | $426,066 | +8.13% | Open → |
| 11356 | 47 | $818,085 | +3.55% | Open → |
| 10029 | 47 | $744,243 | -0.27% | Open → |
| 11367 | 47 | $504,124 | +3.28% | Open → |
| 11413 | 46 | $729,318 | +5.13% | Open → |
| 11355 | 46 | $600,608 | +2.28% | Open → |
| 10012 | 46 | $2,778,304 | +10.26% | Open → |
| 10013 | 46 | $3,657,015 | +7.30% | Open → |
| 10044 | 46 | $914,306 | -2.04% | Open → |
| 10001 | 46 | $1,726,291 | +1.05% | Open → |
| 10473 | 46 | $557,120 | +3.06% | Open → |
| 11694 | 46 | $871,398 | +9.34% | Open → |
| 11235 | 46 | $591,578 | +1.34% | Open → |
| 11102 | 46 | $718,587 | +0.13% | Open → |
| 10069 | 46 | $1,923,395 | -1.17% | Open → |
| 10467 | 46 | $438,173 | +8.93% | Open → |
| 10030 | 45 | $687,162 | -2.16% | Open → |
| 11215 | 45 | $1,475,197 | +5.37% | Open → |
| 11201 | 45 | $1,354,347 | +3.84% | Open → |
| 11105 | 45 | $1,135,943 | +7.38% | Open → |
| 10018 | 45 | $1,340,285 | -4.19% | Open → |
| 11379 | 45 | $900,195 | +5.25% | Open → |
| 11209 | 45 | $811,893 | +2.93% | Open → |
| 11354 | 45 | $657,592 | +3.37% | Open → |
| 10307 | 45 | $841,656 | +5.30% | Open → |
| 10464 | 45 | $673,362 | +1.81% | Open → |
| 10309 | 44 | $797,771 | +3.26% | Open → |
| 10308 | 44 | $735,394 | +5.01% | Open → |
| 11236 | 44 | $686,467 | +3.65% | Open → |
| 11691 | 44 | $678,633 | +5.53% | Open → |
| 10466 | 44 | $662,269 | +8.23% | Open → |
| 10469 | 44 | $697,343 | +8.27% | Open → |
| 10314 | 44 | $711,497 | +5.81% | Open → |
| 11224 | 44 | $556,229 | +2.85% | Open → |
| 11363 | 44 | $1,110,140 | +8.36% | Open → |
| 11234 | 44 | $777,774 | +2.99% | Open → |
| 11385 | 44 | $871,684 | +3.58% | Open → |
| 10460 | 44 | $526,587 | +9.65% | Open → |
| 11101 | 44 | $1,144,795 | +0.86% | Open → |
| 11692 | 44 | $617,472 | +4.17% | Open → |
| 11365 | 43 | $1,007,858 | +5.47% | Open → |
| 11435 | 43 | $578,673 | +7.37% | Open → |
| 11222 | 43 | $1,507,639 | +6.86% | Open → |
| 11412 | 43 | $734,403 | +5.63% | Open → |
| 10470 | 43 | $665,301 | +12.54% | Open → |
| 10461 | 43 | $728,656 | +6.90% | Open → |
| 11229 | 43 | $763,828 | +1.92% | Open → |
| 11207 | 43 | $630,664 | +2.01% | Open → |
| 10301 | 43 | $712,332 | +4.37% | Open → |
| 11358 | 43 | $1,069,011 | +4.43% | Open → |
| 10312 | 43 | $762,531 | +4.89% | Open → |
| 11378 | 43 | $872,655 | +4.10% | Open → |
| 11217 | 43 | $1,565,121 | +5.76% | Open → |
| 10457 | 43 | $519,356 | +6.04% | Open → |
| 11004 | 42 | $610,165 | +2.06% | Open → |
| 11228 | 42 | $1,198,706 | +3.88% | Open → |
| 11103 | 42 | $1,038,305 | +6.27% | Open → |
| 10306 | 42 | $756,823 | +5.53% | Open → |
| 10456 | 42 | $465,585 | +9.79% | Open → |
| 11233 | 42 | $1,018,430 | +8.78% | Open → |
| 11418 | 42 | $753,886 | +6.24% | Open → |
| 11434 | 42 | $712,942 | +6.27% | Open → |
| 11203 | 42 | $723,470 | +3.13% | Open → |
| 11420 | 42 | $751,632 | +4.35% | Open → |
| 10037 | 42 | $566,068 | -1.73% | Open → |
| 11436 | 42 | $687,162 | +10.00% | Open → |
| 11427 | 42 | $781,896 | +6.35% | Open → |
| 10305 | 42 | $731,184 | +4.94% | Open → |
| 11411 | 42 | $711,803 | +2.28% | Open → |
| 11370 | 42 | $817,145 | +5.50% | Open → |
| 11210 | 42 | $923,235 | +6.21% | Open → |
| 10453 | 42 | $591,641 | +7.83% | Open → |
| 11422 | 42 | $734,651 | +4.75% | Open → |
| 10455 | 42 | $490,386 | +4.59% | Open → |
| 11230 | 42 | $908,086 | +2.55% | Open → |
| 11218 | 42 | $942,914 | +2.11% | Open → |
| 11366 | 42 | $1,138,471 | +7.42% | Open → |
| 11429 | 42 | $747,368 | +5.20% | Open → |
| 11238 | 42 | $1,240,541 | +4.93% | Open → |
| 11214 | 42 | $763,065 | +2.55% | Open → |
| 11421 | 42 | $740,178 | +4.13% | Open → |
| 11249 | 41 | $1,492,156 | +3.01% | Open → |
| 11216 | 41 | $1,243,727 | +5.40% | Open → |
| 11419 | 41 | $764,295 | +3.60% | Open → |
| 10459 | 41 | $523,363 | +7.83% | Open → |
| 11220 | 41 | $945,297 | +3.94% | Open → |
| 11226 | 41 | $788,088 | +0.83% | Open → |
| 11208 | 41 | $729,862 | +5.10% | Open → |
| 11369 | 41 | $840,476 | +4.45% | Open → |
| 11223 | 41 | $1,072,605 | +3.87% | Open → |
| 11232 | 41 | $814,390 | +4.69% | Open → |
| 11206 | 41 | $1,113,262 | +10.05% | Open → |
| 11426 | 41 | $795,624 | +5.01% | Open → |
| 10303 | 41 | $553,526 | +4.31% | Open → |
| 11211 | 41 | $1,377,791 | +5.68% | Open → |
| 11433 | 41 | $716,776 | +7.32% | Open → |
| 11221 | 41 | $1,099,243 | +8.19% | Open → |
| 11432 | 41 | $882,334 | +4.29% | Open → |
| 11204 | 41 | $1,236,762 | +5.76% | Open → |
| 11423 | 40 | $828,544 | +3.01% | Open → |
| 11205 | 40 | $1,053,000 | +8.11% | Open → |
| 10304 | 40 | $708,205 | +5.23% | Open → |
| 10454 | 40 | $818,804 | +5.70% | Open → |
| 11212 | 40 | $664,843 | +1.14% | Open → |
| 10310 | 40 | $698,326 | +5.86% | Open → |
| 11225 | 39 | $1,144,484 | +4.17% | Open → |
| 11417 | 39 | $751,859 | +5.61% | Open → |
| 11231 | 39 | $1,762,363 | +2.25% | Open → |
| 10472 | 39 | $701,048 | +5.51% | Open → |
| 11219 | 39 | $1,228,560 | +7.72% | Open → |
| 11237 | 39 | $1,093,183 | +5.79% | Open → |
| 11213 | 39 | $1,118,840 | +10.81% | Open → |
| 11428 | 38 | $776,417 | +5.54% | Open → |
| 11416 | 35 | $756,816 | +5.34% | Open → |
| 10302 | 33 | $638,197 | +5.12% | Open → |
| 11239 | 32 | $661,610 | +1.30% | Open → |
Choropleth centered on New York
Open the map centered on New York to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties