HavenScore: 48 puts Cincinnati, Hamilton County in the Fair band across 31 ZIPs. Median home is $247,225, up 0.21% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 31 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
31 ZIPs, sortable
| 45251 | 58 | $220,295 | +1.61% | Open → |
| 45252 | 57 | $305,038 | +1.10% | Open → |
| 45231 | 56 | $215,332 | +0.93% | Open → |
| 45233 | 56 | $350,305 | +2.48% | Open → |
| 45205 | 56 | $138,788 | -1.93% | Open → |
| 45238 | 55 | $221,689 | +1.25% | Open → |
| 45239 | 54 | $209,472 | +1.69% | Open → |
| 45255 | 53 | $356,346 | +3.82% | Open → |
| 45211 | 53 | $198,837 | +0.67% | Open → |
| 45230 | 52 | $310,032 | +2.33% | Open → |
| 45216 | 51 | $158,474 | -0.72% | Open → |
| 45214 | 51 | $137,974 | +3.80% | Open → |
| 45245 | 50 | $330,368 | +2.09% | Open → |
| 45227 | 50 | $283,038 | -1.30% | Open → |
| 45224 | 49 | $215,180 | -0.41% | Open → |
| 45202 | 49 | $381,175 | -2.35% | Open → |
| 45207 | 49 | $222,169 | -0.56% | Open → |
| 45204 | 47 | $128,920 | +1.64% | Open → |
| 45223 | 47 | $217,095 | -1.98% | Open → |
| 45226 | 46 | $461,096 | +0.04% | Open → |
| 45237 | 46 | $200,826 | -1.72% | Open → |
| 45213 | 46 | $300,206 | +0.59% | Open → |
| 45209 | 46 | $397,294 | -0.60% | Open → |
| 45208 | 46 | $628,155 | +5.23% | Open → |
| 45206 | 44 | $253,391 | -4.47% | Open → |
| 45229 | 43 | $247,225 | +0.02% | Open → |
| 45220 | 41 | $337,957 | -0.07% | Open → |
| 45225 | 39 | $114,925 | 0.00% | Open → |
| 45219 | 39 | $268,047 | -3.69% | Open → |
| 45232 | 36 | $177,417 | +2.25% | Open → |
| 45203 | 34 | $348,916 | -5.15% | Open → |
Choropleth centered on Cincinnati
Open the map centered on Cincinnati to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties