HavenScore: 53 puts Lincoln, Lancaster County in the Fair band across 20 ZIPs. Median home is $286,202, up 3.60% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 20 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
20 ZIPs, sortable
| 68523 | 62 | $505,793 | +4.98% | Open → |
| 68507 | 59 | $251,813 | +2.08% | Open → |
| 68505 | 57 | $265,735 | +3.02% | Open → |
| 68512 | 57 | $350,898 | +2.63% | Open → |
| 68532 | 57 | $595,456 | +8.07% | Open → |
| 68516 | 56 | $390,779 | +3.01% | Open → |
| 68526 | 54 | $465,976 | +3.38% | Open → |
| 68506 | 54 | $284,136 | +3.27% | Open → |
| 68527 | 54 | $523,319 | +3.86% | Open → |
| 68521 | 53 | $288,267 | +3.03% | Open → |
| 68510 | 53 | $257,497 | +2.96% | Open → |
| 68522 | 53 | $280,303 | +3.34% | Open → |
| 68502 | 52 | $243,108 | +3.52% | Open → |
| 68503 | 52 | $201,958 | +1.81% | Open → |
| 68524 | 51 | $259,907 | +2.03% | Open → |
| 68520 | 50 | $620,236 | +7.61% | Open → |
| 68504 | 49 | $223,408 | +0.43% | Open → |
| 68528 | 49 | $290,181 | +3.30% | Open → |
| 68517 | 49 | $592,894 | +6.80% | Open → |
| 68508 | 45 | $219,180 | +2.86% | Open → |
Choropleth centered on Lincoln
Open the map centered on Lincoln to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties