HavenScore: 59 puts Memphis, Shelby County in the Fair band across 22 ZIPs. Median home is $130,749, down 3.16% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 22 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
22 ZIPs, sortable
| 38117 | 65 | $268,148 | -1.22% | Open → |
| 38111 | 64 | $134,734 | -1.68% | Open → |
| 38112 | 64 | $126,763 | -9.28% | Open → |
| 38108 | 64 | $72,485 | -4.71% | Open → |
| 38109 | 62 | $92,137 | -7.35% | Open → |
| 38106 | 62 | $58,308 | -6.81% | Open → |
| 38122 | 61 | $125,711 | -3.55% | Open → |
| 38127 | 61 | $90,536 | -6.46% | Open → |
| 38114 | 60 | $74,680 | -7.26% | Open → |
| 38119 | 60 | $292,321 | -1.40% | Open → |
| 38141 | 60 | $191,459 | -0.63% | Open → |
| 38118 | 59 | $125,176 | -0.11% | Open → |
| 38107 | 59 | $111,897 | -3.50% | Open → |
| 38128 | 57 | $148,286 | -2.02% | Open → |
| 38125 | 57 | $277,515 | -1.31% | Open → |
| 38120 | 57 | $423,348 | -1.42% | Open → |
| 38103 | 55 | $322,167 | -5.07% | Open → |
| 38104 | 54 | $254,236 | -5.44% | Open → |
| 38105 | 54 | $112,314 | -1.37% | Open → |
| 38126 | 54 | $76,219 | +1.46% | Open → |
| 38116 | 53 | $156,691 | -0.91% | Open → |
| 38115 | 52 | $166,547 | +0.46% | Open → |
Choropleth centered on Memphis
Open the map centered on Memphis to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties