HavenScore: 53 puts Nashville, Davidson County in the Fair band across 25 ZIPs. Median home is $448,479, down 1.53% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 25 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
25 ZIPs, sortable
| 37219 | 61 | $448,479 | -2.20% | Open → |
| 37138 | 60 | $387,110 | -1.51% | Open → |
| 37189 | 57 | $401,435 | -2.04% | Open → |
| 37220 | 55 | $919,202 | +0.59% | Open → |
| 37221 | 55 | $500,739 | -2.03% | Open → |
| 37201 | 54 | $492,190 | -0.16% | Open → |
| 37214 | 54 | $362,782 | -3.08% | Open → |
| 37204 | 53 | $996,273 | +1.07% | Open → |
| 37216 | 53 | $497,004 | -1.61% | Open → |
| 37207 | 53 | $371,573 | -3.73% | Open → |
| 37013 | 53 | $354,606 | -3.17% | Open → |
| 37076 | 53 | $400,898 | -2.27% | Open → |
| 37205 | 53 | $1,081,746 | +3.95% | Open → |
| 37206 | 53 | $613,847 | -0.63% | Open → |
| 37218 | 53 | $358,685 | -2.97% | Open → |
| 37211 | 52 | $392,465 | -3.02% | Open → |
| 37215 | 52 | $1,203,936 | +2.17% | Open → |
| 37080 | 52 | $407,676 | +1.92% | Open → |
| 37209 | 51 | $546,734 | -1.47% | Open → |
| 37217 | 51 | $320,093 | -3.38% | Open → |
| 37115 | 50 | $324,971 | -3.86% | Open → |
| 37208 | 50 | $451,168 | -3.01% | Open → |
| 37212 | 49 | $751,047 | -1.77% | Open → |
| 37210 | 49 | $368,264 | -2.71% | Open → |
| 37203 | 48 | $612,874 | -3.32% | Open → |
Choropleth centered on Nashville
Open the map centered on Nashville to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties