HavenScore: 57 puts Oklahoma City, Oklahoma County in the Fair band across 36 ZIPs. Median home is $223,087, up 0.11% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 36 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
36 ZIPs, sortable
| 73107 | 65 | $155,154 | -4.53% | Open → |
| 73179 | 64 | $275,890 | -0.36% | Open → |
| 73129 | 63 | $100,074 | +1.15% | Open → |
| 73162 | 63 | $273,177 | +0.75% | Open → |
| 73119 | 63 | $116,128 | +7.93% | Open → |
| 73114 | 61 | $159,175 | +1.00% | Open → |
| 73118 | 61 | $236,625 | +0.15% | Open → |
| 73084 | 61 | $141,956 | +1.18% | Open → |
| 73173 | 61 | $460,617 | +3.01% | Open → |
| 73159 | 61 | $179,128 | +0.60% | Open → |
| 73106 | 60 | $192,992 | -0.55% | Open → |
| 73135 | 60 | $209,549 | +0.87% | Open → |
| 73108 | 60 | $96,224 | +0.66% | Open → |
| 73109 | 60 | $111,486 | +2.93% | Open → |
| 73111 | 60 | $105,003 | -10.25% | Open → |
| 73112 | 59 | $185,923 | -2.09% | Open → |
| 73116 | 59 | $322,389 | +0.37% | Open → |
| 73105 | 59 | $156,819 | -0.88% | Open → |
| 73170 | 58 | $288,627 | +1.40% | Open → |
| 73131 | 58 | $373,842 | +0.83% | Open → |
| 73134 | 58 | $193,601 | +1.26% | Open → |
| 73120 | 57 | $242,193 | +0.09% | Open → |
| 73149 | 57 | $119,479 | -0.36% | Open → |
| 73132 | 56 | $237,425 | +0.63% | Open → |
| 73165 | 56 | $381,759 | +1.55% | Open → |
| 73128 | 55 | $263,742 | +1.45% | Open → |
| 73151 | 55 | $656,698 | +3.35% | Open → |
| 73127 | 53 | $190,721 | +0.43% | Open → |
| 73169 | 52 | $355,147 | +0.62% | Open → |
| 73139 | 51 | $191,379 | +2.08% | Open → |
| 73104 | 51 | $362,383 | +1.48% | Open → |
| 73142 | 51 | $362,650 | +0.70% | Open → |
| 73150 | 51 | $375,137 | +1.82% | Open → |
| 73117 | 47 | $110,501 | -4.40% | Open → |
| 73103 | 47 | $348,918 | -5.19% | Open → |
| 73102 | 44 | $302,397 | -5.57% | Open → |
Choropleth centered on Oklahoma City
Open the map centered on Oklahoma City to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties