HavenScore: 53 puts Philadelphia, Philadelphia County in the Fair band across 46 ZIPs. Median home is $249,095, up 0.64% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 46 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
46 ZIPs, sortable
| 19133 | 62 | $84,680 | -0.55% | Open → |
| 19132 | 61 | $75,458 | -2.24% | Open → |
| 19140 | 60 | $99,754 | -0.27% | Open → |
| 19106 | 60 | $401,478 | +1.92% | Open → |
| 19148 | 59 | $266,815 | +2.86% | Open → |
| 19134 | 59 | $117,719 | -2.26% | Open → |
| 19143 | 58 | $146,200 | +0.58% | Open → |
| 19125 | 58 | $379,570 | +4.65% | Open → |
| 19139 | 57 | $130,811 | -0.01% | Open → |
| 19120 | 57 | $168,393 | -2.28% | Open → |
| 19102 | 57 | $379,595 | +2.00% | Open → |
| 19142 | 56 | $138,805 | +1.46% | Open → |
| 19131 | 56 | $159,958 | +2.04% | Open → |
| 19145 | 56 | $257,832 | +0.95% | Open → |
| 19127 | 55 | $350,186 | -0.26% | Open → |
| 19138 | 55 | $177,159 | +1.59% | Open → |
| 19146 | 55 | $392,075 | +2.86% | Open → |
| 19107 | 54 | $312,074 | +0.14% | Open → |
| 19144 | 53 | $188,081 | -4.81% | Open → |
| 19136 | 53 | $239,636 | -0.62% | Open → |
| 19141 | 53 | $157,517 | -2.39% | Open → |
| 19151 | 53 | $203,536 | -0.16% | Open → |
| 19130 | 53 | $438,720 | +1.75% | Open → |
| 19150 | 53 | $240,358 | -0.03% | Open → |
| 19128 | 53 | $369,034 | +1.57% | Open → |
| 19124 | 52 | $175,984 | +1.61% | Open → |
| 19154 | 52 | $321,359 | +0.54% | Open → |
| 19103 | 52 | $477,765 | +2.69% | Open → |
| 19123 | 51 | $460,519 | +2.19% | Open → |
| 19147 | 51 | $486,300 | +4.99% | Open → |
| 19137 | 50 | $230,220 | +1.75% | Open → |
| 19135 | 50 | $205,014 | +0.88% | Open → |
| 19149 | 50 | $225,505 | -0.75% | Open → |
| 19129 | 50 | $325,948 | +1.25% | Open → |
| 19153 | 50 | $211,943 | -0.28% | Open → |
| 19119 | 49 | $367,617 | +1.77% | Open → |
| 19114 | 49 | $321,089 | +0.93% | Open → |
| 19122 | 48 | $300,089 | -2.88% | Open → |
| 19121 | 48 | $193,969 | -1.42% | Open → |
| 19126 | 48 | $226,259 | +0.58% | Open → |
| 19115 | 47 | $387,664 | +1.64% | Open → |
| 19104 | 47 | $222,816 | -2.03% | Open → |
| 19111 | 46 | $296,102 | +0.19% | Open → |
| 19116 | 44 | $394,363 | +0.90% | Open → |
| 19152 | 44 | $321,623 | -0.93% | Open → |
| 19118 | 40 | $899,449 | +7.25% | Open → |
Choropleth centered on Philadelphia
Open the map centered on Philadelphia to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties