HavenScore: 42 puts Sacramento, Sacramento County in the Fair band across 26 ZIPs. Median home is $476,673, down 0.64% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 26 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
26 ZIPs, sortable
| 95835 | 50 | $572,028 | -2.60% | Open → |
| 95864 | 47 | $755,230 | +4.28% | Open → |
| 95833 | 46 | $457,394 | -1.66% | Open → |
| 95834 | 45 | $524,289 | -3.63% | Open → |
| 95820 | 44 | $404,452 | -0.88% | Open → |
| 95822 | 44 | $437,776 | -1.66% | Open → |
| 95829 | 44 | $592,024 | -1.40% | Open → |
| 95660 | 43 | $388,922 | -0.72% | Open → |
| 95838 | 42 | $400,382 | -0.90% | Open → |
| 95811 | 42 | $582,835 | -1.55% | Open → |
| 95818 | 42 | $718,813 | +1.45% | Open → |
| 95842 | 42 | $423,784 | -0.70% | Open → |
| 95823 | 42 | $429,983 | -1.36% | Open → |
| 95826 | 41 | $473,707 | -1.31% | Open → |
| 95816 | 41 | $724,038 | +0.26% | Open → |
| 95841 | 41 | $435,629 | -1.27% | Open → |
| 95817 | 41 | $479,638 | -0.28% | Open → |
| 95831 | 41 | $633,970 | +0.22% | Open → |
| 95819 | 40 | $761,198 | +2.30% | Open → |
| 95825 | 40 | $401,872 | -0.82% | Open → |
| 95824 | 39 | $369,817 | -1.86% | Open → |
| 95837 | 39 | $1,005,839 | +2.12% | Open → |
| 95815 | 38 | $359,178 | -1.72% | Open → |
| 95821 | 38 | $500,427 | 0.00% | Open → |
| 95832 | 38 | $422,014 | -0.78% | Open → |
| 95814 | 37 | $536,761 | -2.29% | Open → |
Choropleth centered on Sacramento
Open the map centered on Sacramento to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties