In the latest monthly data, 931 of 1,121 ranked ZIPs in California tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 92352Lake Arrowhead, CA | 45 | Buyer's Market | $597K | 106 days |
| 02 | 90290Topanga, CA | 42 | Buyer's Market | $1.4M | 88 days |
| 03 | 95531Crescent City, CA | 44 | Buyer's Market | $361K | 78 days |
| 04 | 92225Blythe, CA | 45 | Buyer's Market | $218K | 89 days |
| 05 | 92284Yucca Valley, CA | 40 | Buyer's Market | $358K | 72 days |
| 06 | 95966Oroville, CA | 42 | Buyer's Market | $308K | 85 days |
| 07 | 95490Willits, CA | 42 | Buyer's Market | $349K | 83 days |
| 08 | 92262Palm Springs, CA | 37 | Buyer's Market | $625K | 81 days |
| 09 | 92314Big Bear City, CA | 40 | Buyer's Market | $402K | 96 days |
| 10 | 92315Big Bear Lake, CA | 39 | Buyer's Market | $525K | 102 days |
| 11 | 95222Angels Camp, CA | 34 | Buyer's Market | $448K | 73 days |
| 12 | 90015Los Angeles, CA | 39 | Buyer's Market | $604K | 83 days |
| 13 | 90013Los Angeles, CA | 40 | Buyer's Market | $534K | 78 days |
| 14 | 90014Los Angeles, CA | 38 | Buyer's Market | $520K | 127 days |
| 15 | 95219Brentwood, CA | 44 | Buyer's Market | $546K | 62 days |
| 16 | 92277Twentynine Palms, CA | 46 | Buyer's Market | $247K | 84 days |
| 17 | 95370Sonora, CA | 42 | Buyer's Market | $404K | 78 days |
| 18 | 95467Hidden Valley Lake, CA | 43 | Buyer's Market | $367K | 108 days |
| 19 | 95470Redwood Valley, CA | 35 | Buyer's Market | $549K | 105 days |
| 20 | 95482Ukiah, CA | 39 | Buyer's Market | $481K | 76 days |
| 21 | 95521Arcata, CA | 35 | Buyer's Market | $488K | 58 days |
| 22 | 94571Rio Vista, CA | 43 | Buyer's Market | $454K | 67 days |
| 23 | 95451Kelseyville, CA | 44 | Buyer's Market | $354K | 85 days |
| 24 | 92211Palm Desert, CA | 44 | Buyer's Market | $519K | 71 days |
| 25 | 93240Lake Isabella, CA | 32 | Buyer's Market | $220K | 88 days |
| 26 | 95252Valley Springs, CA | 34 | Buyer's Market | $467K | 69 days |
| 27 | 95540Fortuna, CA | 36 | Buyer's Market | $419K | 77 days |
| 28 | 92382Running Springs, CA | 49 | Buyer's Market | $344K | 77 days |
| 29 | 95212Stockton, CA | 42 | Buyer's Market | $545K | 81 days |
| 30 | 95304Tracy, CA | 38 | Buyer's Market | $933K | 66 days |
| 31 | 95330Lathrop, CA | 46 | Buyer's Market | $627K | 61 days |
| 32 | 92260Palm Desert, CA | 38 | Buyer's Market | $573K | 69 days |
| 33 | 92325Crestline, CA | 45 | Buyer's Market | $364K | 73 days |
| 34 | 92363Needles, CA | 39 | Buyer's Market | $187K | 87 days |
| 35 | 92590Temecula, CA | 39 | Buyer's Market | $1.5M | 104 days |
| 36 | 93614Coarsegold, CA | 42 | Buyer's Market | $421K | 95 days |
| 37 | 95422Clearlake, CA | 43 | Buyer's Market | $208K | 78 days |
| 38 | 90802Long Beach, CA | 41 | Buyer's Market | $483K | 65 days |
| 39 | 91321Santa Clarita, CA | 39 | Buyer's Market | $683K | 64 days |
| 40 | 92101San Diego, CA | 42 | Buyer's Market | $712K | 55 days |
| 41 | 93721Fresno, CA | 40 | Buyer's Market | $196K | 125 days |
| 42 | 95207Stockton, CA | 41 | Buyer's Market | $405K | 59 days |
| 43 | 95391Mountain House, CA | 44 | Buyer's Market | $858K | 55 days |
| 44 | 95503Eureka, CA | 39 | Buyer's Market | $429K | 71 days |
| 45 | 96097Yreka, CA | 41 | Buyer's Market | $253K | 102 days |
| 46 | 90018Los Angeles, CA | 33 | Buyer's Market | $818K | 62 days |
| 47 | 90028Los Angeles, CA | 34 | Buyer's Market | $839K | 87 days |
| 48 | 91387Santa Clarita, CA | 39 | Buyer's Market | $800K | 59 days |
| 49 | 92203Indio, CA | 45 | Buyer's Market | $555K | 65 days |
| 50 | 95453Lakeport, CA | 42 | Buyer's Market | $360K | 91 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 931 California ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →