In the latest monthly data, 217 of 218 ranked ZIPs in Colorado tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81004Pueblo, CO | 47 | Buyer's Market | $194K | 76 days |
| 02 | 81003Pueblo, CO | 46 | Buyer's Market | $202K | 78 days |
| 03 | 80203Denver, CO | 54 | Buyer's Market | $339K | 83 days |
| 04 | 81050La Junta, CO | 57 | Buyer's Market | $155K | 113 days |
| 05 | 80247Denver, CO | 56 | Buyer's Market | $252K | 85 days |
| 06 | 81007Pueblo, CO | 49 | Buyer's Market | $394K | 72 days |
| 07 | 81082Trinidad, CO | 46 | Buyer's Market | $231K | 112 days |
| 08 | 80202Denver, CO | 51 | Buyer's Market | $538K | 93 days |
| 09 | 80014Aurora, CO | 51 | Buyer's Market | $346K | 72 days |
| 10 | 80903Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $375K | 95 days |
| 11 | 81001Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $218K | 67 days |
| 12 | 81067Rocky Ford, CO | 49 | Buyer's Market | $154K | 69 days |
| 13 | 80132Monument, CO | 49 | Buyer's Market | $744K | 77 days |
| 14 | 81005Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $290K | 63 days |
| 15 | 80908Colorado Springs, CO | 49 | Buyer's Market | $666K | 93 days |
| 16 | 80921Monument, CO | 48 | Buyer's Market | $709K | 72 days |
| 17 | 80123Littleton, CO | 48 | Buyer's Market | $586K | 62 days |
| 18 | 80204Denver, CO | 44 | Buyer's Market | $518K | 57 days |
| 19 | 80231Denver, CO | 45 | Buyer's Market | $398K | 68 days |
| 20 | 81008Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $314K | 74 days |
| 21 | 81212Canon City, CO | 43 | Buyer's Market | $333K | 72 days |
| 22 | 80022Commerce City, CO | 50 | Buyer's Market | $465K | 60 days |
| 23 | 80205Denver, CO | 45 | Buyer's Market | $559K | 58 days |
| 24 | 80218Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $480K | 63 days |
| 25 | 80223Denver, CO | 46 | Buyer's Market | $443K | 67 days |
| 26 | 80237Denver, CO | 48 | Buyer's Market | $489K | 57 days |
| 27 | 80906Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $520K | 70 days |
| 28 | 80910Colorado Springs, CO | 46 | Buyer's Market | $315K | 71 days |
| 29 | 80924Colorado Springs, CO | 51 | Buyer's Market | $645K | 69 days |
| 30 | 81006Pueblo, CO | 41 | Buyer's Market | $325K | 78 days |
| 31 | 80107Elizabeth, CO | 51 | Buyer's Market | $653K | 78 days |
| 32 | 80221Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $445K | 54 days |
| 33 | 80601Brighton, CO | 48 | Buyer's Market | $487K | 58 days |
| 34 | 80904Colorado Springs, CO | 44 | Buyer's Market | $433K | 62 days |
| 35 | 80019Aurora, CO | 53 | Buyer's Market | $504K | 63 days |
| 36 | 80222Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $546K | 66 days |
| 37 | 80229Thornton, CO | 48 | Buyer's Market | $417K | 57 days |
| 38 | 80234Westminster, CO | 47 | Buyer's Market | $514K | 66 days |
| 39 | 80916Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $335K | 61 days |
| 40 | 80923Colorado Springs, CO | 53 | Buyer's Market | $460K | 61 days |
| 41 | 80012Aurora, CO | 44 | Buyer's Market | $386K | 58 days |
| 42 | 80211Denver, CO | 48 | Buyer's Market | $692K | 52 days |
| 43 | 80433Conifer, CO | 45 | Buyer's Market | $739K | 70 days |
| 44 | 80917Colorado Springs, CO | 46 | Buyer's Market | $392K | 63 days |
| 45 | 80925Colorado Springs, CO | 54 | Buyer's Market | $441K | 56 days |
| 46 | 80927Colorado Springs, CO | 57 | Buyer's Market | $493K | 71 days |
| 47 | 80112Centennial, CO | 48 | Buyer's Market | $599K | 59 days |
| 48 | 80220Denver, CO | 46 | Buyer's Market | $642K | 65 days |
| 49 | 80260Federal Heights, CO | 41 | Buyer's Market | $394K | 57 days |
| 50 | 80905Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $369K | 71 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 217 Colorado ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →