In the latest monthly data, 216 of 218 ranked ZIPs in Colorado tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 81004Pueblo, CO | 47 | Buyer's Market | $198K | 64 days |
| 02 | 80247Denver, CO | 56 | Buyer's Market | $260K | 76 days |
| 03 | 81050La Junta, CO | 57 | Buyer's Market | $149K | 78 days |
| 04 | 80203Denver, CO | 52 | Buyer's Market | $347K | 59 days |
| 05 | 81226Florence, CO | 42 | Buyer's Market | $299K | 69 days |
| 06 | 80218Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $489K | 80 days |
| 07 | 81082Trinidad, CO | 45 | Buyer's Market | $234K | 85 days |
| 08 | 80231Denver, CO | 45 | Buyer's Market | $407K | 65 days |
| 09 | 81001Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $221K | 67 days |
| 10 | 81007Pueblo, CO | 49 | Buyer's Market | $398K | 58 days |
| 11 | 81212Canon City, CO | 43 | Buyer's Market | $336K | 64 days |
| 12 | 80202Denver, CO | 49 | Buyer's Market | $550K | 81 days |
| 13 | 80204Denver, CO | 44 | Buyer's Market | $528K | 59 days |
| 14 | 80014Aurora, CO | 51 | Buyer's Market | $349K | 64 days |
| 15 | 80903Colorado Springs, CO | 44 | Buyer's Market | $381K | 68 days |
| 16 | 80908Colorado Springs, CO | 49 | Buyer's Market | $678K | 66 days |
| 17 | 81008Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $318K | 69 days |
| 18 | 80237Denver, CO | 48 | Buyer's Market | $493K | 60 days |
| 19 | 80019Aurora, CO | 54 | Buyer's Market | $510K | 66 days |
| 20 | 80222Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $554K | 65 days |
| 21 | 80601Brighton, CO | 48 | Buyer's Market | $494K | 64 days |
| 22 | 80927Colorado Springs, CO | 57 | Buyer's Market | $502K | 68 days |
| 23 | 81006Pueblo, CO | 41 | Buyer's Market | $330K | 70 days |
| 24 | 80022Commerce City, CO | 50 | Buyer's Market | $473K | 51 days |
| 25 | 80132Monument, CO | 48 | Buyer's Market | $754K | 55 days |
| 26 | 80211Denver, CO | 48 | Buyer's Market | $701K | 49 days |
| 27 | 81003Pueblo, CO | 45 | Buyer's Market | $206K | 56 days |
| 28 | 81005Pueblo, CO | 44 | Buyer's Market | $293K | 51 days |
| 29 | 80123Littleton, CO | 48 | Buyer's Market | $595K | 50 days |
| 30 | 80205Denver, CO | 44 | Buyer's Market | $568K | 51 days |
| 31 | 80221Denver, CO | 47 | Buyer's Market | $451K | 48 days |
| 32 | 80234Westminster, CO | 46 | Buyer's Market | $521K | 58 days |
| 33 | 80924Colorado Springs, CO | 50 | Buyer's Market | $652K | 51 days |
| 34 | 80012Aurora, CO | 45 | Buyer's Market | $392K | 57 days |
| 35 | 80136Strasburg, CO | 45 | Buyer's Market | $535K | 65 days |
| 36 | 80220Denver, CO | 46 | Buyer's Market | $646K | 57 days |
| 37 | 80229Thornton, CO | 48 | Buyer's Market | $422K | 51 days |
| 38 | 80260Federal Heights, CO | 41 | Buyer's Market | $399K | 60 days |
| 39 | 80904Colorado Springs, CO | 44 | Buyer's Market | $441K | 58 days |
| 40 | 80921Monument, CO | 47 | Buyer's Market | $717K | 50 days |
| 41 | 80010Aurora, CO | 41 | Buyer's Market | $395K | 59 days |
| 42 | 80017Aurora, CO | 46 | Buyer's Market | $404K | 59 days |
| 43 | 80246Denver, CO | 42 | Buyer's Market | $574K | 80 days |
| 44 | 80905Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $375K | 51 days |
| 45 | 80910Colorado Springs, CO | 45 | Buyer's Market | $319K | 54 days |
| 46 | 80922Colorado Springs, CO | 54 | Buyer's Market | $448K | 55 days |
| 47 | 80018Aurora, CO | 53 | Buyer's Market | $541K | 58 days |
| 48 | 80108Castle Pines, CO | 52 | Buyer's Market | $867K | 63 days |
| 49 | 80113Cherry Hills Village, CO | 44 | Buyer's Market | $633K | 52 days |
| 50 | 80439Evergreen, CO | 46 | Buyer's Market | $900K | 56 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 216 Colorado ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →