In the latest monthly data, 173 of 236 ranked ZIPs in Maryland tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21842Berlin, MD | 45 | Buyer's Market | $446K | 86 days |
| 02 | 20745Oxon Hill, MD | 47 | Buyer's Market | $366K | 62 days |
| 03 | 20712Mount Rainier, MD | 41 | Leaning Buyer | $455K | 60 days |
| 04 | 20785Greater Landover, MD | 51 | Leaning Buyer | $347K | 81 days |
| 05 | 20910Silver Spring, MD | 42 | Leaning Buyer | $651K | 60 days |
| 06 | 21213Baltimore, MD | 57 | Leaning Buyer | $118K | 67 days |
| 07 | 20743Capitol Heights, MD | 49 | Leaning Buyer | $337K | 41 days |
| 08 | 20783Langley Park, MD | 47 | Leaning Buyer | $412K | 69 days |
| 09 | 20601Waldorf, MD | 52 | Leaning Buyer | $440K | 45 days |
| 10 | 20814Bethesda, MD | 48 | Leaning Buyer | $762K | 69 days |
| 11 | 21215Baltimore, MD | 53 | Leaning Buyer | $160K | 54 days |
| 12 | 21811Berlin, MD | 48 | Leaning Buyer | $437K | 47 days |
| 13 | 21223Baltimore, MD | 57 | Leaning Buyer | $68K | 59 days |
| 14 | 20770Greenbelt, MD | 54 | Leaning Buyer | $275K | 47 days |
| 15 | 21601Easton, MD | 48 | Leaning Buyer | $450K | 74 days |
| 16 | 21613Cambridge, MD | 48 | Leaning Buyer | $263K | 68 days |
| 17 | 21216Baltimore, MD | 55 | Leaning Buyer | $117K | 58 days |
| 18 | 20782Hyattsville, MD | 44 | Leaning Buyer | $440K | 46 days |
| 19 | 20906Silver Spring, MD | 45 | Leaning Buyer | $447K | 44 days |
| 20 | 21229Baltimore, MD | 53 | Leaning Buyer | $176K | 56 days |
| 21 | 21230Baltimore, MD | 58 | Leaning Buyer | $276K | 50 days |
| 22 | 21231Baltimore, MD | 52 | Leaning Buyer | $301K | 40 days |
| 23 | 20602Waldorf, MD | 53 | Leaning Buyer | $392K | 40 days |
| 24 | 20695White Plains, MD | 46 | Leaning Buyer | $479K | 39 days |
| 25 | 20852Rockville, MD | 50 | Leaning Buyer | $532K | 51 days |
| 26 | 20637Hughesville, MD | 49 | Leaning Buyer | $592K | 55 days |
| 27 | 20746Suitland, MD | 46 | Leaning Buyer | $340K | 50 days |
| 28 | 20774Upper Marlboro, MD | 53 | Leaning Buyer | $468K | 55 days |
| 29 | 21632Federalsburg, MD | 45 | Leaning Buyer | $246K | 53 days |
| 30 | 21713Boonsboro, MD | 48 | Leaning Buyer | $414K | 62 days |
| 31 | 21740Hagerstown, MD | 42 | Leaning Buyer | $292K | 42 days |
| 32 | 21202Baltimore, MD | 59 | Leaning Buyer | $181K | 59 days |
| 33 | 21217Baltimore, MD | 56 | Leaning Buyer | $91K | 53 days |
| 34 | 21222Dundalk, MD | 52 | Leaning Buyer | $229K | 46 days |
| 35 | 21224Baltimore, MD | 57 | Leaning Buyer | $241K | 42 days |
| 36 | 21619Chester, MD | 44 | Leaning Buyer | $536K | 69 days |
| 37 | 20705Beltsville, MD | 45 | Leaning Buyer | $461K | 40 days |
| 38 | 20747District Heights, MD | 43 | Leaning Buyer | $344K | 39 days |
| 39 | 21218Baltimore, MD | 53 | Leaning Buyer | $187K | 47 days |
| 40 | 20706Lanham Seabrook, MD | 46 | Leaning Buyer | $440K | 52 days |
| 41 | 20710Bladensburg, MD | 41 | Leaning Buyer | $326K | 78 days |
| 42 | 20902Silver Spring, MD | 43 | Leaning Buyer | $544K | 44 days |
| 43 | 21208Pikesville, MD | 52 | Leaning Buyer | $379K | 45 days |
| 44 | 20646La Plata, MD | 50 | Leaning Buyer | $482K | 31 days |
| 45 | 20772Upper Marlboro, MD | 55 | Leaning Buyer | $477K | 39 days |
| 46 | 20874Germantown, MD | 52 | Leaning Buyer | $417K | 30 days |
| 47 | 20815Chevy Chase, MD | 43 | Leaning Buyer | $1.2M | 57 days |
| 48 | 20904Silver Spring, MD | 39 | Leaning Buyer | $589K | 41 days |
| 49 | 21629Denton, MD | 43 | Leaning Buyer | $365K | 61 days |
| 50 | 21742Hagerstown, MD | 46 | Leaning Buyer | $350K | 48 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 173 Maryland ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →