In the latest monthly data, 153 of 288 ranked ZIPs in Missouri tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 65049Lake Ozark, MO | 59 | Buyer's Market | $339K | 81 days |
| 02 | 65065Osage Beach, MO | 49 | Buyer's Market | $327K | 82 days |
| 03 | 63103Saint Louis, MO | 57 | Buyer's Market | $135K | 90 days |
| 04 | 63115Saint Louis, MO | 58 | Buyer's Market | $41K | 58 days |
| 05 | 63113Saint Louis, MO | 58 | Buyer's Market | $54K | 65 days |
| 06 | 63147Saint Louis, MO | 56 | Buyer's Market | $60K | 62 days |
| 07 | 65020Camdenton, MO | 48 | Buyer's Market | $307K | 69 days |
| 08 | 63111Saint Louis, MO | 54 | Leaning Buyer | $123K | 57 days |
| 09 | 63118Saint Louis, MO | 53 | Leaning Buyer | $181K | 46 days |
| 10 | 63135Ferguson, MO | 60 | Leaning Buyer | $113K | 45 days |
| 11 | 63121Normandy, MO | 59 | Leaning Buyer | $88K | 51 days |
| 12 | 64105Kansas City, MO | 67 | Leaning Buyer | $196K | 74 days |
| 13 | 65737Branson West, MO | 51 | Leaning Buyer | $320K | 87 days |
| 14 | 64106Kansas City, MO | 61 | Leaning Buyer | $218K | 62 days |
| 15 | 64130Kansas City, MO | 66 | Leaning Buyer | $104K | 64 days |
| 16 | 63108Saint Louis, MO | 45 | Leaning Buyer | $320K | 80 days |
| 17 | 63112Saint Louis, MO | 53 | Leaning Buyer | $149K | 45 days |
| 18 | 64123Kansas City, MO | 66 | Leaning Buyer | $126K | 65 days |
| 19 | 63137Riverview, MO | 56 | Leaning Buyer | $95K | 45 days |
| 20 | 64109Kansas City, MO | 58 | Leaning Buyer | $182K | 61 days |
| 21 | 64127Kansas City, MO | 66 | Leaning Buyer | $90K | 73 days |
| 22 | 65672Hollister, MO | 52 | Leaning Buyer | $296K | 88 days |
| 23 | 63107Saint Louis, MO | 55 | Leaning Buyer | $45K | 56 days |
| 24 | 63385Wentzville, MO | 59 | Leaning Buyer | $406K | 67 days |
| 25 | 64110Kansas City, MO | 56 | Leaning Buyer | $255K | 54 days |
| 26 | 65708Monett, MO | 51 | Leaning Buyer | $209K | 65 days |
| 27 | 65712Mount Vernon, MO | 55 | Leaning Buyer | $234K | 91 days |
| 28 | 63104Saint Louis, MO | 47 | Leaning Buyer | $296K | 53 days |
| 29 | 63136Jennings, MO | 60 | Leaning Buyer | $84K | 52 days |
| 30 | 64128Kansas City, MO | 63 | Leaning Buyer | $95K | 59 days |
| 31 | 65037Gravois Mills, MO | 45 | Leaning Buyer | $351K | 65 days |
| 32 | 65616Branson, MO | 59 | Leaning Buyer | $255K | 94 days |
| 33 | 65355Warsaw, MO | 56 | Leaning Buyer | $184K | 63 days |
| 34 | 65721Ozark, MO | 62 | Leaning Buyer | $323K | 52 days |
| 35 | 63830Caruthersville, MO | 53 | Leaning Buyer | $76K | 80 days |
| 36 | 65711Mountain Grove, MO | 49 | Leaning Buyer | $198K | 67 days |
| 37 | 63367Lake Saint Louis, MO | 59 | Leaning Buyer | $445K | 54 days |
| 38 | 64053Independence, MO | 66 | Leaning Buyer | $123K | 71 days |
| 39 | 64111Kansas City, MO | 55 | Leaning Buyer | $278K | 46 days |
| 40 | 63845East Prairie, MO | 48 | Leaning Buyer | $110K | 86 days |
| 41 | 65810Springfield, MO | 63 | Leaning Buyer | $358K | 42 days |
| 42 | 63144Brentwood, MO | 63 | Leaning Buyer | $286K | 50 days |
| 43 | 64014Blue Springs, MO | 65 | Leaning Buyer | $308K | 62 days |
| 44 | 64801Joplin, MO | 59 | Leaning Buyer | $194K | 44 days |
| 45 | 64082Lees Summit, MO | 65 | Leaning Buyer | $470K | 59 days |
| 46 | 64157Kansas City, MO | 67 | Leaning Buyer | $430K | 63 days |
| 47 | 63116Saint Louis, MO | 53 | Leaning Buyer | $187K | 39 days |
| 48 | 63138Spanish Lake, MO | 58 | Leaning Buyer | $152K | 52 days |
| 49 | 63841Dexter, MO | 59 | Leaning Buyer | $167K | 76 days |
| 50 | 63863Malden, MO | 61 | Leaning Buyer | $83K | 96 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 153 Missouri ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →