In the latest monthly data, 64 of 422 ranked ZIPs in New Jersey tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08079Salem, NJ | 34 | Leaning Buyer | $235K | 70 days |
| 02 | 08302Bridgeton, NJ | 44 | Leaning Buyer | $257K | 64 days |
| 03 | 08069Carneys Point, NJ | 41 | Leaning Buyer | $248K | 49 days |
| 04 | 08070Pennsville, NJ | 39 | Leaning Buyer | $281K | 70 days |
| 05 | 08759Toms River, NJ | 49 | Leaning Buyer | $277K | 47 days |
| 06 | 07114Newark, NJ | 36 | Leaning Buyer | $465K | 63 days |
| 07 | 08618Ewing, NJ | 42 | Leaning Buyer | $273K | 46 days |
| 08 | 08401Atlantic City, NJ | 43 | Leaning Buyer | $222K | 87 days |
| 09 | 08332Millville, NJ | 47 | Leaning Buyer | $264K | 49 days |
| 10 | 08611Trenton, NJ | 50 | Leaning Buyer | $195K | 58 days |
| 11 | 08318Elmer, NJ | 38 | Leaning Buyer | $356K | 27 days |
| 12 | 08103Camden, NJ | 47 | Leaning Buyer | $126K | 34 days |
| 13 | 08104Camden, NJ | 46 | Leaning Buyer | $128K | 30 days |
| 14 | 08638Ewing, NJ | 42 | Leaning Buyer | $317K | 52 days |
| 15 | 07060Plainfield, NJ | 33 | Leaning Buyer | $533K | 58 days |
| 16 | 07501Paterson, NJ | 30 | Leaning Buyer | $486K | 43 days |
| 17 | 08102Camden, NJ | 43 | Leaning Buyer | $129K | 172 days |
| 18 | 07205Hillside, NJ | 38 | Leaning Buyer | $522K | 61 days |
| 19 | 08330Mays Landing, NJ | 52 | Leaning Buyer | $314K | 44 days |
| 20 | 08105Camden, NJ | 40 | Leaning Buyer | $175K | 51 days |
| 21 | 08527Jackson, NJ | 47 | Leaning Buyer | $638K | 47 days |
| 22 | 08757Toms River, NJ | 48 | Leaning Buyer | $347K | 44 days |
| 23 | 07305Jersey City, NJ | 44 | Leaning Buyer | $540K | 54 days |
| 24 | 07306Jersey City, NJ | 44 | Leaning Buyer | $546K | 43 days |
| 25 | 08030Gloucester City, NJ | 46 | Leaning Buyer | $244K | 64 days |
| 26 | 08098Woodstown, NJ | 43 | Leaning Buyer | $408K | 48 days |
| 27 | 08755Toms River, NJ | 49 | Leaning Buyer | $532K | 58 days |
| 28 | 07050Orange, NJ | 35 | Leaning Buyer | $474K | 56 days |
| 29 | 07462Vernon, NJ | 51 | Leaning Buyer | $301K | 62 days |
| 30 | 08270Woodbine, NJ | 49 | Leaning Buyer | $334K | 62 days |
| 31 | 07106Newark, NJ | 35 | Leaning Buyer | $464K | 53 days |
| 32 | 08360Vineland, NJ | 38 | Leaning Buyer | $296K | 39 days |
| 33 | 08831Monroe Township, NJ | 46 | Leaning Buyer | $613K | 45 days |
| 34 | 07823Belvidere, NJ | 42 | Leaning Buyer | $391K | 44 days |
| 35 | 08691Trenton, NJ | 43 | Leaning Buyer | $649K | 44 days |
| 36 | 07105Newark, NJ | 34 | Leaning Buyer | $558K | 75 days |
| 37 | 08016Burlington Township, NJ | 48 | Leaning Buyer | $402K | 46 days |
| 38 | 08251Villas, NJ | 40 | Leaning Buyer | $411K | 55 days |
| 39 | 08518Florence, NJ | 57 | Leaning Buyer | $345K | 100 days |
| 40 | 07017East Orange, NJ | 35 | Leaning Buyer | $490K | 53 days |
| 41 | 08205Galloway, NJ | 52 | Leaning Buyer | $341K | 45 days |
| 42 | 08230Ocean View, NJ | 50 | Leaning Buyer | $484K | 80 days |
| 43 | 08232Pleasantville, NJ | 47 | Leaning Buyer | $247K | 66 days |
| 44 | 08312Clayton, NJ | 46 | Leaning Buyer | $342K | 46 days |
| 45 | 08536Plainsboro, NJ | 46 | Leaning Buyer | $671K | 36 days |
| 46 | 07304Jersey City, NJ | 43 | Leaning Buyer | $547K | 45 days |
| 47 | 08021Lindenwold, NJ | 47 | Leaning Buyer | $296K | 52 days |
| 48 | 08210Cape May Court House, NJ | 42 | Leaning Buyer | $461K | 50 days |
| 49 | 08260Wildwood, NJ | 37 | Leaning Buyer | $660K | 70 days |
| 50 | 08520Hightstown, NJ | 49 | Leaning Buyer | $475K | 52 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 64 New Jersey ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →