In the latest monthly data, 57 of 422 ranked ZIPs in New Jersey tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 08102Camden, NJ | 45 | Buyer's Market | $134K | 140 days |
| 02 | 08079Salem, NJ | 39 | Leaning Buyer | $237K | 98 days |
| 03 | 08302Bridgeton, NJ | 41 | Leaning Buyer | $258K | 68 days |
| 04 | 08318Elmer, NJ | 39 | Leaning Buyer | $356K | 57 days |
| 05 | 08759Toms River, NJ | 44 | Leaning Buyer | $279K | 60 days |
| 06 | 08103Camden, NJ | 43 | Leaning Buyer | $135K | 72 days |
| 07 | 08104Camden, NJ | 47 | Leaning Buyer | $135K | 73 days |
| 08 | 08401Atlantic City, NJ | 43 | Leaning Buyer | $223K | 99 days |
| 09 | 08069Carneys Point, NJ | 37 | Leaning Buyer | $247K | 57 days |
| 10 | 08611Trenton, NJ | 49 | Leaning Buyer | $202K | 76 days |
| 11 | 08098Woodstown, NJ | 45 | Leaning Buyer | $408K | 71 days |
| 12 | 08070Pennsville, NJ | 37 | Leaning Buyer | $280K | 42 days |
| 13 | 08270Woodbine, NJ | 50 | Leaning Buyer | $334K | 127 days |
| 14 | 08332Millville, NJ | 45 | Leaning Buyer | $263K | 46 days |
| 15 | 08030Gloucester City, NJ | 42 | Leaning Buyer | $244K | 41 days |
| 16 | 08618Ewing, NJ | 41 | Leaning Buyer | $272K | 49 days |
| 17 | 07105Newark, NJ | 35 | Leaning Buyer | $556K | 48 days |
| 18 | 08638Ewing, NJ | 42 | Leaning Buyer | $319K | 64 days |
| 19 | 08757Toms River, NJ | 49 | Leaning Buyer | $347K | 56 days |
| 20 | 08330Mays Landing, NJ | 51 | Leaning Buyer | $312K | 52 days |
| 21 | 07050Orange, NJ | 35 | Leaning Buyer | $476K | 59 days |
| 22 | 08230Ocean View, NJ | 51 | Leaning Buyer | $480K | 88 days |
| 23 | 07060Plainfield, NJ | 33 | Leaning Buyer | $530K | 63 days |
| 24 | 08360Vineland, NJ | 43 | Leaning Buyer | $295K | 50 days |
| 25 | 07306Jersey City, NJ | 44 | Leaning Buyer | $543K | 47 days |
| 26 | 08610Trenton, NJ | 46 | Leaning Buyer | $355K | 53 days |
| 27 | 08527Jackson, NJ | 47 | Balanced | $638K | 51 days |
| 28 | 08536Plainsboro, NJ | 46 | Balanced | $669K | 60 days |
| 29 | 07462Vernon, NJ | 50 | Balanced | $301K | 46 days |
| 30 | 07305Jersey City, NJ | 43 | Balanced | $528K | 50 days |
| 31 | 08105Camden, NJ | 39 | Balanced | $178K | 50 days |
| 32 | 08215Egg Harbor City, NJ | 45 | Balanced | $340K | 73 days |
| 33 | 08512Cranbury Township, NJ | 41 | Balanced | $762K | 60 days |
| 34 | 08691Trenton, NJ | 44 | Balanced | $645K | 44 days |
| 35 | 08629Trenton, NJ | 46 | Balanced | $264K | 71 days |
| 36 | 08648Lawrence Township, NJ | 48 | Balanced | $471K | 59 days |
| 37 | 08755Toms River, NJ | 49 | Balanced | $530K | 64 days |
| 38 | 07104Newark, NJ | 35 | Balanced | $498K | 73 days |
| 39 | 08210Cape May Court House, NJ | 42 | Balanced | $463K | 47 days |
| 40 | 08831Monroe Township, NJ | 45 | Balanced | $609K | 49 days |
| 41 | 08520Hightstown, NJ | 50 | Balanced | $469K | 53 days |
| 42 | 08820Edison, NJ | 48 | Balanced | $828K | 62 days |
| 43 | 07114Newark, NJ | 32 | Balanced | $459K | 64 days |
| 44 | 07465Wanaque, NJ | 38 | Balanced | $516K | 44 days |
| 45 | 08021Lindenwold, NJ | 48 | Balanced | $294K | 54 days |
| 46 | 08081Sicklerville, NJ | 51 | Balanced | $383K | 48 days |
| 47 | 07017East Orange, NJ | 36 | Balanced | $492K | 59 days |
| 48 | 08087Tuckerton, NJ | 47 | Balanced | $424K | 50 days |
| 49 | 08609Trenton, NJ | 46 | Balanced | $213K | 60 days |
| 50 | 07065Rahway, NJ | 38 | Balanced | $541K | 46 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 57 New Jersey ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →