In the latest monthly data, 165 of 166 ranked ZIPs in Oregon tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 97209Portland, OR | 52 | Buyer's Market | $349K | 89 days |
| 02 | 97201Portland, OR | 42 | Buyer's Market | $430K | 87 days |
| 03 | 97367Lincoln City, OR | 44 | Buyer's Market | $487K | 92 days |
| 04 | 97523Cave Junction, OR | 37 | Buyer's Market | $301K | 102 days |
| 05 | 97739La Pine, OR | 41 | Buyer's Market | $407K | 82 days |
| 06 | 97239Portland, OR | 46 | Buyer's Market | $605K | 76 days |
| 07 | 97707Bend, OR | 41 | Buyer's Market | $737K | 82 days |
| 08 | 97394Waldport, OR | 40 | Buyer's Market | $479K | 84 days |
| 09 | 97444Gold Beach, OR | 46 | Buyer's Market | $440K | 120 days |
| 10 | 97526Grants Pass, OR | 39 | Buyer's Market | $390K | 65 days |
| 11 | 97415Brookings, OR | 45 | Buyer's Market | $486K | 85 days |
| 12 | 97210Portland, OR | 40 | Buyer's Market | $692K | 68 days |
| 13 | 97056Scappoose, OR | 42 | Buyer's Market | $492K | 80 days |
| 14 | 97123Hillsboro, OR | 48 | Buyer's Market | $523K | 61 days |
| 15 | 97229Portland, OR | 50 | Buyer's Market | $735K | 51 days |
| 16 | 97365Newport, OR | 44 | Buyer's Market | $438K | 61 days |
| 17 | 97527Grants Pass, OR | 39 | Buyer's Market | $416K | 66 days |
| 18 | 97266Portland, OR | 44 | Buyer's Market | $403K | 55 days |
| 19 | 97411Bandon, OR | 43 | Buyer's Market | $489K | 99 days |
| 20 | 97420Coos Bay, OR | 51 | Buyer's Market | $330K | 72 days |
| 21 | 97007Beaverton, OR | 45 | Buyer's Market | $594K | 55 days |
| 22 | 97034Lake Oswego, OR | 44 | Buyer's Market | $1.1M | 74 days |
| 23 | 97459North Bend, OR | 54 | Buyer's Market | $365K | 66 days |
| 24 | 97702Bend, OR | 46 | Buyer's Market | $684K | 62 days |
| 25 | 97759Sisters, OR | 40 | Buyer's Market | $790K | 77 days |
| 26 | 97006Beaverton, OR | 46 | Buyer's Market | $494K | 53 days |
| 27 | 97070Wilsonville, OR | 41 | Buyer's Market | $629K | 55 days |
| 28 | 97217Portland, OR | 44 | Buyer's Market | $502K | 67 days |
| 29 | 97128McMinnville, OR | 40 | Buyer's Market | $489K | 60 days |
| 30 | 97138Arch Cape, OR | 42 | Buyer's Market | $507K | 65 days |
| 31 | 97230Portland, OR | 39 | Buyer's Market | $459K | 53 days |
| 32 | 97355Lebanon, OR | 40 | Buyer's Market | $397K | 56 days |
| 33 | 97386Sweet Home, OR | 43 | Buyer's Market | $352K | 59 days |
| 34 | 97756Redmond, OR | 49 | Buyer's Market | $516K | 66 days |
| 35 | 97016Clatskanie, OR | 39 | Buyer's Market | $411K | 60 days |
| 36 | 97141Tillamook, OR | 40 | Buyer's Market | $452K | 77 days |
| 37 | 97219Portland, OR | 44 | Buyer's Market | $640K | 53 days |
| 38 | 97306Salem, OR | 46 | Buyer's Market | $498K | 45 days |
| 39 | 97703Bend, OR | 43 | Buyer's Market | $1.0M | 65 days |
| 40 | 97754Prineville, OR | 47 | Buyer's Market | $433K | 76 days |
| 41 | 97132Newberg, OR | 44 | Buyer's Market | $538K | 58 days |
| 42 | 97236Portland, OR | 41 | Buyer's Market | $435K | 63 days |
| 43 | 97470Roseburg, OR | 42 | Buyer's Market | $326K | 64 days |
| 44 | 97760Terrebonne, OR | 41 | Buyer's Market | $582K | 84 days |
| 45 | 97086Happy Valley, OR | 40 | Buyer's Market | $687K | 51 days |
| 46 | 97203Portland, OR | 41 | Buyer's Market | $455K | 62 days |
| 47 | 97221Portland, OR | 46 | Buyer's Market | $766K | 59 days |
| 48 | 97233Portland, OR | 38 | Buyer's Market | $404K | 59 days |
| 49 | 97302Salem, OR | 45 | Buyer's Market | $467K | 49 days |
| 50 | 97304Salem, OR | 47 | Buyer's Market | $504K | 58 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 165 Oregon ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →