In the latest monthly data, 291 of 293 ranked ZIPs in Washington tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 98640Ocean Park, WA | 40 | Buyer's Market | $348K | 75 days |
| 02 | 98569Ocean Shores, WA | 49 | Buyer's Market | $344K | 83 days |
| 03 | 98365Port Ludlow, WA | 43 | Buyer's Market | $661K | 90 days |
| 04 | 98826Leavenworth, WA | 44 | Buyer's Market | $679K | 74 days |
| 05 | 98816Chelan, WA | 45 | Buyer's Market | $524K | 78 days |
| 06 | 98021Bothell, WA | 44 | Buyer's Market | $1.1M | 50 days |
| 07 | 98121Seattle, WA | 54 | Buyer's Market | $545K | 59 days |
| 08 | 98520Aberdeen, WA | 50 | Buyer's Market | $281K | 66 days |
| 09 | 98109Seattle, WA | 45 | Buyer's Market | $772K | 59 days |
| 10 | 99141Orient, WA | 43 | Buyer's Market | $339K | 78 days |
| 11 | 98012Bothell, WA | 42 | Buyer's Market | $960K | 38 days |
| 12 | 98382Sequim, WA | 44 | Buyer's Market | $568K | 60 days |
| 13 | 98033Kirkland, WA | 40 | Buyer's Market | $1.6M | 45 days |
| 14 | 99163Pullman, WA | 36 | Buyer's Market | $435K | 65 days |
| 15 | 98028Kenmore, WA | 41 | Buyer's Market | $1.0M | 45 days |
| 16 | 98101Seattle, WA | 48 | Buyer's Market | $567K | 62 days |
| 17 | 98282Camano Island, WA | 44 | Buyer's Market | $732K | 53 days |
| 18 | 99224Spokane, WA | 42 | Buyer's Market | $527K | 48 days |
| 19 | 98022Enumclaw, WA | 41 | Buyer's Market | $676K | 58 days |
| 20 | 98034Kirkland, WA | 41 | Buyer's Market | $1.0M | 35 days |
| 21 | 98074Sammamish, WA | 43 | Buyer's Market | $1.5M | 37 days |
| 22 | 98391Bonney Lake, WA | 46 | Buyer's Market | $678K | 50 days |
| 23 | 98823Ephrata, WA | 49 | Buyer's Market | $317K | 68 days |
| 24 | 98855Tonasket, WA | 45 | Buyer's Market | $252K | 82 days |
| 25 | 99344Othello, WA | 45 | Buyer's Market | $340K | 118 days |
| 26 | 98036Lynnwood, WA | 37 | Buyer's Market | $817K | 37 days |
| 27 | 98052Redmond, WA | 42 | Buyer's Market | $1.3M | 39 days |
| 28 | 98092Auburn, WA | 44 | Buyer's Market | $674K | 49 days |
| 29 | 98250Friday Harbor, WA | 45 | Buyer's Market | $884K | 81 days |
| 30 | 98372Puyallup, WA | 42 | Buyer's Market | $629K | 59 days |
| 31 | 98837Moses Lake, WA | 45 | Buyer's Market | $368K | 67 days |
| 32 | 98926Ellensburg, WA | 39 | Buyer's Market | $466K | 55 days |
| 33 | 98004Bellevue, WA | 41 | Buyer's Market | $2.0M | 54 days |
| 34 | 98007Bellevue, WA | 37 | Buyer's Market | $1.0M | 46 days |
| 35 | 98087Lynnwood, WA | 39 | Buyer's Market | $728K | 37 days |
| 36 | 98208Everett, WA | 39 | Buyer's Market | $750K | 51 days |
| 37 | 98258Lake Stevens, WA | 45 | Buyer's Market | $705K | 43 days |
| 38 | 98607Camas, WA | 47 | Buyer's Market | $751K | 65 days |
| 39 | 98671Washougal, WA | 42 | Buyer's Market | $644K | 65 days |
| 40 | 98922Cle Elum, WA | 40 | Buyer's Market | $633K | 79 days |
| 41 | 98349Lakebay, WA | 39 | Buyer's Market | $538K | 48 days |
| 42 | 98604Battle Ground, WA | 48 | Buyer's Market | $608K | 61 days |
| 43 | 98642Ridgefield, WA | 49 | Buyer's Market | $659K | 53 days |
| 44 | 98664Vancouver, WA | 47 | Buyer's Market | $475K | 64 days |
| 45 | 98682Vancouver, WA | 48 | Buyer's Market | $500K | 55 days |
| 46 | 98038Maple Valley, WA | 45 | Buyer's Market | $784K | 37 days |
| 47 | 98104Seattle, WA | 36 | Buyer's Market | $545K | 64 days |
| 48 | 98106Seattle, WA | 42 | Buyer's Market | $662K | 55 days |
| 49 | 98108Seattle, WA | 38 | Buyer's Market | $690K | 51 days |
| 50 | 98133Shoreline, WA | 39 | Buyer's Market | $748K | 43 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 291 Washington ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →