HavenScore: 47 puts Denver, Arapahoe County in the Fair band across 27 ZIPs. Median home is $550,210, down 2.62% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 27 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
27 ZIPs, sortable
| 80247 | 56 | $259,829 | -7.71% | Open → |
| 80203 | 52 | $346,664 | -5.28% | Open → |
| 80216 | 52 | $358,205 | -3.74% | Open → |
| 80249 | 50 | $460,993 | -3.82% | Open → |
| 80238 | 50 | $757,723 | -1.97% | Open → |
| 80202 | 49 | $550,210 | -3.35% | Open → |
| 80237 | 48 | $492,623 | -3.78% | Open → |
| 80211 | 48 | $700,586 | -2.36% | Open → |
| 80218 | 47 | $489,055 | -2.47% | Open → |
| 80207 | 47 | $585,059 | -2.39% | Open → |
| 80221 | 47 | $451,494 | -3.52% | Open → |
| 80222 | 47 | $554,414 | -3.09% | Open → |
| 80239 | 46 | $426,535 | -2.87% | Open → |
| 80212 | 46 | $722,917 | -1.69% | Open → |
| 80220 | 46 | $645,815 | -0.41% | Open → |
| 80209 | 46 | $968,958 | +0.99% | Open → |
| 80231 | 45 | $406,681 | -5.05% | Open → |
| 80236 | 45 | $512,600 | -2.99% | Open → |
| 80206 | 45 | $850,722 | +1.13% | Open → |
| 80210 | 45 | $821,992 | -0.31% | Open → |
| 80219 | 45 | $420,899 | -3.67% | Open → |
| 80223 | 44 | $453,094 | -3.48% | Open → |
| 80205 | 44 | $568,225 | -2.52% | Open → |
| 80230 | 44 | $775,035 | -0.38% | Open → |
| 80224 | 44 | $557,139 | -1.30% | Open → |
| 80204 | 44 | $527,699 | -3.43% | Open → |
| 80246 | 42 | $573,575 | -1.25% | Open → |
Choropleth centered on Denver
Open the map centered on Denver to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties