HavenScore: 49 puts Phoenix, Maricopa County in the Fair band across 43 ZIPs. Median home is $417,610, down 1.10% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 43 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
43 ZIPs, sortable
| 85045 | 59 | $665,371 | -0.31% | Open → |
| 85083 | 59 | $625,710 | -0.27% | Open → |
| 85050 | 56 | $623,197 | +0.21% | Open → |
| 85310 | 56 | $541,872 | +0.23% | Open → |
| 85339 | 56 | $442,552 | -1.60% | Open → |
| 85037 | 54 | $354,062 | -1.92% | Open → |
| 85048 | 54 | $582,915 | -0.29% | Open → |
| 85024 | 53 | $487,380 | -1.08% | Open → |
| 85085 | 53 | $637,517 | -1.22% | Open → |
| 85042 | 53 | $386,461 | -2.40% | Open → |
| 85041 | 52 | $367,890 | -2.05% | Open → |
| 85028 | 52 | $705,326 | +2.92% | Open → |
| 85020 | 51 | $406,540 | -0.79% | Open → |
| 85016 | 51 | $521,611 | +0.72% | Open → |
| 85044 | 50 | $478,660 | -0.42% | Open → |
| 85027 | 50 | $380,631 | -2.23% | Open → |
| 85032 | 49 | $452,533 | +0.27% | Open → |
| 85051 | 49 | $345,320 | -1.68% | Open → |
| 85014 | 49 | $446,732 | -1.36% | Open → |
| 85043 | 49 | $369,111 | -2.18% | Open → |
| 85034 | 49 | $281,805 | +6.11% | Open → |
| 85012 | 48 | $641,471 | +1.05% | Open → |
| 85008 | 48 | $375,393 | -0.97% | Open → |
| 85009 | 48 | $279,420 | -6.10% | Open → |
| 85018 | 48 | $984,553 | +4.30% | Open → |
| 85015 | 47 | $337,021 | -2.74% | Open → |
| 85023 | 47 | $419,453 | -1.69% | Open → |
| 85053 | 47 | $381,556 | -2.09% | Open → |
| 85013 | 47 | $486,454 | -1.81% | Open → |
| 85004 | 47 | $417,610 | -2.96% | Open → |
| 85022 | 47 | $465,301 | -0.51% | Open → |
| 85040 | 47 | $320,643 | -2.65% | Open → |
| 85017 | 47 | $301,412 | -4.02% | Open → |
| 85033 | 46 | $326,076 | -2.48% | Open → |
| 85031 | 46 | $325,961 | -2.45% | Open → |
| 85021 | 46 | $437,372 | -0.93% | Open → |
| 85035 | 46 | $321,204 | -2.89% | Open → |
| 85019 | 46 | $327,740 | -2.60% | Open → |
| 85007 | 45 | $406,748 | -3.56% | Open → |
| 85006 | 45 | $407,588 | -2.40% | Open → |
| 85029 | 45 | $359,131 | -2.45% | Open → |
| 85054 | 44 | $718,407 | +0.30% | Open → |
| 85003 | 44 | $582,092 | +1.71% | Open → |
Choropleth centered on Phoenix
Open the map centered on Phoenix to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties