HavenScore: 49 puts Tucson, Pima County in the Fair band across 25 ZIPs. Median home is $323,494, down 1.89% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 25 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
25 ZIPs, sortable
| 85747 | 60 | $363,553 | -1.29% | Open → |
| 85748 | 57 | $373,484 | -2.04% | Open → |
| 85757 | 55 | $320,415 | -1.91% | Open → |
| 85715 | 53 | $375,100 | -1.70% | Open → |
| 85756 | 52 | $304,922 | -1.22% | Open → |
| 85743 | 51 | $391,932 | -2.67% | Open → |
| 85741 | 51 | $323,494 | -2.12% | Open → |
| 85746 | 50 | $283,625 | -3.41% | Open → |
| 85704 | 50 | $449,382 | +0.74% | Open → |
| 85713 | 50 | $238,877 | -4.34% | Open → |
| 85750 | 49 | $600,906 | +0.14% | Open → |
| 85745 | 49 | $358,799 | -1.48% | Open → |
| 85730 | 49 | $286,801 | -1.86% | Open → |
| 85718 | 48 | $733,477 | -0.27% | Open → |
| 85710 | 47 | $296,819 | -1.34% | Open → |
| 85711 | 47 | $282,378 | -2.99% | Open → |
| 85712 | 47 | $280,816 | -3.05% | Open → |
| 85749 | 47 | $655,160 | +0.30% | Open → |
| 85706 | 47 | $259,832 | -3.44% | Open → |
| 85714 | 47 | $232,506 | -3.18% | Open → |
| 85716 | 46 | $310,349 | -2.12% | Open → |
| 85719 | 44 | $337,899 | -1.10% | Open → |
| 85735 | 44 | $330,170 | -0.77% | Open → |
| 85701 | 43 | $396,740 | -2.17% | Open → |
| 85705 | 43 | $253,594 | -3.91% | Open → |
Choropleth centered on Tucson
Open the map centered on Tucson to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties