In the latest monthly data, 222 of 223 ranked ZIPs in Arizona tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 85901Show Low, AZ | 48 | Buyer's Market | $429K | 96 days |
| 02 | 85344Parker, AZ | 40 | Buyer's Market | $356K | 138 days |
| 03 | 85603Bisbee, AZ | 48 | Buyer's Market | $228K | 99 days |
| 04 | 86303Prescott, AZ | 45 | Buyer's Market | $577K | 92 days |
| 05 | 85541Payson, AZ | 45 | Buyer's Market | $445K | 91 days |
| 06 | 85138Maricopa, AZ | 59 | Buyer's Market | $343K | 58 days |
| 07 | 85281Tempe, AZ | 47 | Buyer's Market | $393K | 74 days |
| 08 | 86001Flagstaff, AZ | 41 | Buyer's Market | $665K | 91 days |
| 09 | 86325Cornville, AZ | 44 | Buyer's Market | $518K | 101 days |
| 10 | 85015Phoenix, AZ | 47 | Buyer's Market | $334K | 70 days |
| 11 | 85143San Tan Valley, AZ | 56 | Buyer's Market | $373K | 62 days |
| 12 | 85641Vail, AZ | 59 | Buyer's Market | $404K | 72 days |
| 13 | 85929Lakeside, AZ | 44 | Buyer's Market | $417K | 95 days |
| 14 | 86406Lake Havasu City, AZ | 47 | Buyer's Market | $489K | 73 days |
| 15 | 85122Casa Grande, AZ | 53 | Buyer's Market | $306K | 66 days |
| 16 | 85014Phoenix, AZ | 50 | Buyer's Market | $442K | 86 days |
| 17 | 86004Flagstaff, AZ | 42 | Buyer's Market | $621K | 86 days |
| 18 | 85021Phoenix, AZ | 46 | Buyer's Market | $433K | 69 days |
| 19 | 85140San Tan Valley, AZ | 58 | Buyer's Market | $428K | 66 days |
| 20 | 85142Queen Creek, AZ | 54 | Buyer's Market | $584K | 69 days |
| 21 | 85297Gilbert, AZ | 56 | Buyer's Market | $585K | 86 days |
| 22 | 85712Tucson, AZ | 47 | Buyer's Market | $281K | 60 days |
| 23 | 86403Lake Havasu City, AZ | 46 | Buyer's Market | $387K | 73 days |
| 24 | 85008Phoenix, AZ | 48 | Buyer's Market | $374K | 64 days |
| 25 | 85123Arizona City, AZ | 54 | Buyer's Market | $247K | 71 days |
| 26 | 85128Coolidge, AZ | 52 | Buyer's Market | $269K | 79 days |
| 27 | 85132Florence, AZ | 52 | Buyer's Market | $328K | 57 days |
| 28 | 85139Maricopa, AZ | 53 | Buyer's Market | $334K | 63 days |
| 29 | 85351Sun City, AZ | 51 | Buyer's Market | $271K | 74 days |
| 30 | 85711Tucson, AZ | 47 | Buyer's Market | $282K | 57 days |
| 31 | 86305Prescott, AZ | 44 | Buyer's Market | $702K | 74 days |
| 32 | 85004Phoenix, AZ | 47 | Buyer's Market | $416K | 97 days |
| 33 | 85007Phoenix, AZ | 45 | Buyer's Market | $404K | 71 days |
| 34 | 85017Phoenix, AZ | 46 | Buyer's Market | $300K | 62 days |
| 35 | 85042Phoenix, AZ | 53 | Buyer's Market | $384K | 66 days |
| 36 | 85085Phoenix, AZ | 53 | Buyer's Market | $632K | 68 days |
| 37 | 85215Mesa, AZ | 50 | Buyer's Market | $500K | 72 days |
| 38 | 85301Glendale, AZ | 46 | Buyer's Market | $309K | 67 days |
| 39 | 86336Sedona, AZ | 42 | Buyer's Market | $981K | 92 days |
| 40 | 85086Anthem, AZ | 51 | Buyer's Market | $616K | 58 days |
| 41 | 85118Gold Canyon, AZ | 48 | Buyer's Market | $475K | 70 days |
| 42 | 85251Scottsdale, AZ | 50 | Buyer's Market | $517K | 72 days |
| 43 | 85282Tempe, AZ | 49 | Buyer's Market | $460K | 65 days |
| 44 | 85387Surprise, AZ | 53 | Buyer's Market | $449K | 66 days |
| 45 | 85020Phoenix, AZ | 51 | Buyer's Market | $403K | 62 days |
| 46 | 85087New River, AZ | 54 | Buyer's Market | $625K | 98 days |
| 47 | 85119Apache Junction, AZ | 51 | Buyer's Market | $389K | 68 days |
| 48 | 85212Mesa, AZ | 56 | Buyer's Market | $552K | 58 days |
| 49 | 85225Chandler, AZ | 52 | Buyer's Market | $441K | 58 days |
| 50 | 85248Chandler, AZ | 51 | Buyer's Market | $550K | 54 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 222 Arizona ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →