In the latest monthly data, 221 of 223 ranked ZIPs in Arizona tilt toward buyers on the buyer-seller gauge — conditions change month to month. The gauge reads inventory, days-on-market, price-cut share, sale-to-list, and price-acceleration signals; sources: Zillow, Realtor, Redfin.
| # | ZIP | Score | Gauge | Median value | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 85901Show Low, AZ | 46 | Buyer's Market | $433K | 78 days |
| 02 | 85132Florence, AZ | 53 | Buyer's Market | $332K | 78 days |
| 03 | 85138Maricopa, AZ | 59 | Buyer's Market | $346K | 67 days |
| 04 | 85344Parker, AZ | 40 | Buyer's Market | $366K | 115 days |
| 05 | 85929Lakeside, AZ | 45 | Buyer's Market | $420K | 83 days |
| 06 | 85118Gold Canyon, AZ | 49 | Buyer's Market | $481K | 106 days |
| 07 | 85122Casa Grande, AZ | 54 | Buyer's Market | $308K | 74 days |
| 08 | 85123Arizona City, AZ | 55 | Buyer's Market | $250K | 87 days |
| 09 | 85603Bisbee, AZ | 46 | Buyer's Market | $232K | 91 days |
| 10 | 85007Phoenix, AZ | 45 | Buyer's Market | $407K | 87 days |
| 11 | 86303Prescott, AZ | 44 | Buyer's Market | $581K | 76 days |
| 12 | 85015Phoenix, AZ | 47 | Buyer's Market | $337K | 67 days |
| 13 | 85143San Tan Valley, AZ | 57 | Buyer's Market | $377K | 59 days |
| 14 | 85251Scottsdale, AZ | 50 | Buyer's Market | $526K | 79 days |
| 15 | 86046Williams, AZ | 47 | Buyer's Market | $443K | 78 days |
| 16 | 85014Phoenix, AZ | 49 | Buyer's Market | $447K | 77 days |
| 17 | 85085Phoenix, AZ | 53 | Buyer's Market | $638K | 68 days |
| 18 | 85140San Tan Valley, AZ | 57 | Buyer's Market | $433K | 65 days |
| 19 | 85374Surprise, AZ | 52 | Buyer's Market | $385K | 74 days |
| 20 | 85705Tucson, AZ | 44 | Buyer's Market | $254K | 69 days |
| 21 | 86404Lake Havasu City, AZ | 44 | Buyer's Market | $509K | 72 days |
| 22 | 86406Lake Havasu City, AZ | 47 | Buyer's Market | $493K | 71 days |
| 23 | 85139Maricopa, AZ | 53 | Buyer's Market | $338K | 69 days |
| 24 | 85142Queen Creek, AZ | 55 | Buyer's Market | $589K | 72 days |
| 25 | 85541Payson, AZ | 46 | Buyer's Market | $449K | 82 days |
| 26 | 85658Marana, AZ | 52 | Buyer's Market | $532K | 84 days |
| 27 | 85716Tucson, AZ | 47 | Buyer's Market | $313K | 67 days |
| 28 | 86403Lake Havasu City, AZ | 45 | Buyer's Market | $388K | 89 days |
| 29 | 85016Phoenix, AZ | 51 | Buyer's Market | $522K | 74 days |
| 30 | 85042Phoenix, AZ | 53 | Buyer's Market | $386K | 64 days |
| 31 | 85614Green Valley, AZ | 54 | Buyer's Market | $291K | 85 days |
| 32 | 85641Vail, AZ | 59 | Buyer's Market | $406K | 61 days |
| 33 | 85711Tucson, AZ | 47 | Buyer's Market | $284K | 71 days |
| 34 | 86047Winslow, AZ | 50 | Buyer's Market | $209K | 92 days |
| 35 | 86442Bullhead City, AZ | 46 | Buyer's Market | $272K | 92 days |
| 36 | 85004Phoenix, AZ | 47 | Buyer's Market | $418K | 84 days |
| 37 | 85020Phoenix, AZ | 51 | Buyer's Market | $407K | 77 days |
| 38 | 85086Anthem, AZ | 51 | Buyer's Market | $622K | 68 days |
| 39 | 85387Surprise, AZ | 53 | Buyer's Market | $453K | 77 days |
| 40 | 86305Prescott, AZ | 45 | Buyer's Market | $707K | 65 days |
| 41 | 85008Phoenix, AZ | 48 | Buyer's Market | $375K | 63 days |
| 42 | 85013Phoenix, AZ | 47 | Buyer's Market | $486K | 70 days |
| 43 | 85257Scottsdale, AZ | 48 | Buyer's Market | $554K | 72 days |
| 44 | 85298Gilbert, AZ | 58 | Buyer's Market | $682K | 69 days |
| 45 | 85351Sun City, AZ | 52 | Buyer's Market | $274K | 80 days |
| 46 | 85713Tucson, AZ | 50 | Buyer's Market | $239K | 67 days |
| 47 | 85009Phoenix, AZ | 48 | Buyer's Market | $279K | 61 days |
| 48 | 85021Phoenix, AZ | 46 | Buyer's Market | $437K | 69 days |
| 49 | 85120Apache Junction, AZ | 47 | Buyer's Market | $356K | 54 days |
| 50 | 85207Mesa, AZ | 50 | Buyer's Market | $552K | 70 days |
Showing the 50 most buyer-tilted of 221 Arizona ZIPs currently tilting toward buyers.
Ranked by how far the buyer-seller gauge tilts toward buyers; the gauge is a HavenScore composite and its five labels run from Buyer’s Market to Seller’s Market. Median value is Zillow ZHVI; days on market is Realtor. Only ZIPs with 5,000+ residents are ranked — thinner markets are too noisy month-to-month. A buyer tilt describes current conditions, not where prices go next. How the gauge works →