HavenScore: 46 puts Miami, Miami-Dade County in the Fair band across 30 ZIPs. Median home is $602,196, up 0.81% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 30 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
30 ZIPs, sortable
| 33131 | 58 | $584,613 | -1.75% | Open → |
| 33132 | 53 | $513,694 | -1.69% | Open → |
| 33185 | 48 | $672,448 | +0.55% | Open → |
| 33126 | 48 | $298,325 | -3.95% | Open → |
| 33137 | 48 | $675,991 | +1.21% | Open → |
| 33129 | 48 | $693,666 | -0.46% | Open → |
| 33183 | 47 | $399,168 | -1.98% | Open → |
| 33145 | 47 | $735,449 | +5.83% | Open → |
| 33128 | 47 | $433,368 | -2.14% | Open → |
| 33175 | 46 | $625,404 | +1.89% | Open → |
| 33176 | 46 | $625,868 | +2.23% | Open → |
| 33165 | 46 | $680,797 | +2.01% | Open → |
| 33130 | 46 | $511,238 | -1.22% | Open → |
| 33133 | 46 | $1,365,684 | +10.14% | Open → |
| 33193 | 46 | $442,117 | -0.90% | Open → |
| 33184 | 45 | $565,977 | +0.93% | Open → |
| 33138 | 45 | $807,740 | +5.66% | Open → |
| 33143 | 45 | $954,408 | +4.59% | Open → |
| 33182 | 45 | $664,918 | +2.81% | Open → |
| 33136 | 45 | $318,604 | -6.05% | Open → |
| 33155 | 45 | $713,347 | +2.57% | Open → |
| 33173 | 45 | $566,907 | +0.29% | Open → |
| 33177 | 44 | $571,879 | -0.16% | Open → |
| 33187 | 44 | $717,715 | +1.33% | Open → |
| 33127 | 43 | $529,035 | +1.92% | Open → |
| 33125 | 43 | $462,144 | +0.21% | Open → |
| 33170 | 41 | $569,631 | -0.94% | Open → |
| 33135 | 41 | $526,602 | +2.00% | Open → |
| 33144 | 39 | $619,779 | +1.48% | Open → |
| 33122 | 38 | $1,503,923 | -2.12% | Open → |
Choropleth centered on Miami
Open the map centered on Miami to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties