HavenScore: 52 puts San Antonio, Bexar County in the Fair band across 56 ZIPs. Median home is $226,348, down 1.72% over the trailing year.
City-level HavenScore: average across 56 ZIPs.
HavenScore
Ranked by HavenScore
56 ZIPs, sortable
| 78254 | 63 | $305,464 | -1.92% | Open → |
| 78247 | 59 | $276,120 | -1.45% | Open → |
| 78244 | 59 | $212,128 | -3.21% | Open → |
| 78239 | 59 | $212,615 | -4.21% | Open → |
| 78261 | 59 | $435,700 | -1.03% | Open → |
| 78252 | 58 | $245,325 | -1.72% | Open → |
| 78211 | 58 | $130,231 | -2.40% | Open → |
| 78210 | 57 | $162,711 | -2.78% | Open → |
| 78225 | 57 | $124,045 | -2.10% | Open → |
| 78221 | 57 | $176,880 | -3.60% | Open → |
| 78250 | 57 | $240,958 | -1.60% | Open → |
| 78204 | 56 | $168,484 | -3.80% | Open → |
| 78237 | 56 | $127,385 | +0.57% | Open → |
| 78222 | 56 | $208,443 | -5.67% | Open → |
| 78245 | 56 | $256,276 | -2.08% | Open → |
| 78233 | 56 | $229,986 | -1.47% | Open → |
| 78253 | 56 | $321,155 | -2.23% | Open → |
| 78207 | 55 | $109,513 | -1.12% | Open → |
| 78218 | 55 | $195,303 | -4.10% | Open → |
| 78202 | 55 | $157,058 | -4.92% | Open → |
| 78255 | 55 | $546,052 | +0.59% | Open → |
| 78251 | 55 | $260,758 | -1.48% | Open → |
| 78219 | 55 | $168,524 | -2.14% | Open → |
| 78214 | 55 | $137,401 | -2.76% | Open → |
| 78228 | 55 | $169,996 | -1.65% | Open → |
| 78227 | 54 | $163,557 | -1.66% | Open → |
| 78220 | 54 | $152,568 | -3.62% | Open → |
| 78242 | 54 | $155,723 | -4.59% | Open → |
| 78260 | 54 | $517,676 | -0.57% | Open → |
| 78266 | 54 | $573,973 | -0.94% | Open → |
| 78259 | 53 | $402,378 | +0.24% | Open → |
| 78217 | 52 | $222,710 | -3.73% | Open → |
| 78223 | 52 | $182,730 | -4.13% | Open → |
| 78224 | 52 | $200,115 | -3.29% | Open → |
| 78249 | 52 | $301,369 | -0.69% | Open → |
| 78248 | 52 | $501,476 | +0.99% | Open → |
| 78229 | 51 | $186,502 | -4.31% | Open → |
| 78201 | 51 | $171,926 | -3.65% | Open → |
| 78073 | 51 | $240,476 | -1.32% | Open → |
| 78258 | 50 | $503,907 | +0.64% | Open → |
| 78238 | 50 | $221,481 | -0.93% | Open → |
| 78212 | 49 | $281,984 | -0.79% | Open → |
| 78203 | 48 | $161,821 | -3.29% | Open → |
| 78240 | 48 | $264,786 | 0.00% | Open → |
| 78232 | 47 | $381,805 | +1.01% | Open → |
| 78209 | 47 | $470,255 | +0.67% | Open → |
| 78264 | 46 | $222,360 | -0.64% | Open → |
| 78230 | 45 | $357,202 | +0.04% | Open → |
| 78216 | 44 | $285,626 | -2.65% | Open → |
| 78263 | 44 | $348,783 | +1.05% | Open → |
| 78208 | 42 | $183,621 | +0.83% | Open → |
| 78215 | 41 | $423,181 | +0.74% | Open → |
| 78226 | 41 | $135,190 | -6.08% | Open → |
| 78257 | 39 | $933,448 | +3.90% | Open → |
| 78256 | 37 | $592,829 | -0.60% | Open → |
| 78205 | 36 | $595,072 | -0.76% | Open → |
Choropleth centered on San Antonio
Open the map centered on San Antonio to compare neighbors at a glance.
Nearby cities and counties